Capcom Collection (UK) (Face 1B) (1991) (Spain retail version) [Original] [COMPILATION].dsk
DISKTRACKSSECTORSFILESMAPINFORMATIONS
SPECIFICATION
Dump size 215296 octets (210.25 Ko)
Creator CPDRead v3.24.
Format EXTENDED CPC DSK File..
Sides 1
Tracks formated 40
Tracks per side 43
Side 1 : Tracks size declared 204800 octets (200.00 Ko)
Side 1 : Tracks size real 204800 octets (200.00 Ko)
Side 1 : All Sectors size declared 204800 octets (200.00 Ko)
Side 1 : Sum DATA 11 778 087
SIDE 1
SectorSize 0 (128 octets) 0
SectorSize 1 (256 octets) 0
SectorSize 2 (512 octets) 400
SectorSize 3 (1024 octets) 0
SectorSize 4 (2048 octets) 0
SectorSize 5 (4096 octets) 0
SectorSize 6 FULL (8192 octets) 0 / 0
SectorSize 7 FULL (16384 octets) 0 / 0
SectorSize 8 FULL (32768 octets) 0 / 0
SectorSize > 8 0
TOTAL SECTORS400
Sector USED 392
Sector NOT USED 8
 
Incomplete Sector0
SectorErased0
Weak Sectors0
TOTAL - Weak Sectors 0
Sector with GAPS information 0
Sector with GAP2 information 0
Sector with GAP2 STARTER 0
Sector with GAP2 KBI 0
Sector with GAP2 L.TOURNIER 0
Overlap GAP2 CAAV 0
FDC Errors 0
EXTRA TAG Samdisk 0
OFFSET INFO 0
 
LEGEND LEGEND
Special Informations :
Normal : used : yesused : no
SectorErased : used : yesused : no
Weak or Corrupted Sector : used : yesused : no
Erased + Weak Sector : used : yesused : no
Incomplete Sector
Real Size empty
FDC Sector size :
 
ID
  Size 0 : 128 octets
 
ID
  Size 1 : 256 octets
 
ID
  Size 2 : 512 octets (normal size)
 
ID
  Size 3 : 1024 octets
 
ID
  Size 4 : 2048 octets
 
ID
  Size 5 : 4096 octets
 
ID -> Size 6 : 8192 octets
 
ID
  Size > 8
 
 

Side : 1
Size 0Size 1Size 2Size 3Size 4Size 5Size 6Size >6Size 7Size 8ErasedWeak SectorIncomplete SectorTotal WeakGAPSGAP2
004000000000000000

TrackSectorsNb
0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
2
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
4
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
5
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
7
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
9
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
11
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
12
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
13
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
14
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
15
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
16
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
17
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
18
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
19
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
20
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
21
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
22
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
23
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
24
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
25
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
26
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
27
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
28
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
29
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
30
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
31
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
32
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
33
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
34
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
35
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
36
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
37
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
38
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
39
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
400
410
420

SIDE 1
TRACKSECTORSSECTOR SIZEGAPFILLERSum
DATA
0105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5896 103
1105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5167 171
2105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5157 728
3105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5158 664
4105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5372 035
5105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5462 100
6105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5471 872
7105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5308 228
8105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5286 615
9105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5263 956
10105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5197 319
11105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5117 852
12105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5330 463
13105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5512 200
14105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5215 637
15105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5181 508
16105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5179 318
17105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5278 210
18105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5474 658
19105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5222 997
20105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5194 399
21105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5149 026
22105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5386 162
23105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5382 475
24105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5224 816
25105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5271 713
26105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5331 111
27105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5528 096
28105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5329 539
29105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5213 531
30105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5187 620
31105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5267 203
32105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5581 222
33105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5233 783
34105120 octets (5.00 Ko)#4E#E587 232
35105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5130 980
36105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5217 796
37105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5203 091
38105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5239 143
39105120 octets (5.00 Ko)#4E#E5364 515
 400 
 
SIDE 1
TrackSector
ID
SizeReal
Size
Sum
DATA
FDC FLAGSGAPSGAP2ErasedWeakUsed
0#C1512512110 70200000000 00000000----YES
0#C2512512117 24800000000 00000000-----
0#C35125125 92900000000 00000000----YES
0#C4512512117 24800000000 00000000-----
0#C5512512117 24800000000 00000000-----
0#C6512512117 24800000000 00000000-----
0#C751251244 69300000000 00000000----YES
0#C851251231 29100000000 00000000----YES
0#C9512512117 24800000000 00000000-----
0#CA512512117 24800000000 00000000-----
1#C151251220 05100000000 00000000----YES
1#C251251217 38300000000 00000000----YES
1#C351251217 53500000000 00000000----YES
1#C45125126 05100000000 00000000----YES
1#C551251222 83300000000 00000000----YES
1#C651251217 24900000000 00000000----YES
1#C751251215 45600000000 00000000----YES
1#C85125126 75600000000 00000000----YES
1#C951251225 36200000000 00000000----YES
1#CA51251218 49500000000 00000000----YES
2#C151251223 90800000000 00000000----YES
2#C25125124 54400000000 00000000----YES
2#C351251219 22700000000 00000000----YES
2#C451251217 85600000000 00000000----YES
2#C551251220 43300000000 00000000----YES
2#C65125128 00200000000 00000000----YES
2#C751251215 56600000000 00000000----YES
2#C851251218 39100000000 00000000----YES
2#C951251224 88100000000 00000000----YES
2#CA5125124 92000000000 00000000----YES
3#C151251221 02700000000 00000000----YES
3#C251251219 39900000000 00000000----YES
3#C351251218 01900000000 00000000----YES
3#C45125122 88700000000 00000000----YES
3#C551251217 91500000000 00000000----YES
3#C651251217 78900000000 00000000----YES
3#C751251219 42000000000 00000000----YES
3#C85125123 97100000000 00000000----YES
3#C951251217 36800000000 00000000----YES
3#CA51251220 86900000000 00000000----YES
4#C151251221 53400000000 00000000----YES
4#C25125122 82700000000 00000000----YES
4#C351251251 27700000000 00000000----YES
4#C451251246 43800000000 00000000----YES
4#C551251243 05500000000 00000000----YES
4#C651251245 76800000000 00000000----YES
4#C751251236 23900000000 00000000----YES
4#C851251238 40600000000 00000000----YES
4#C951251230 22600000000 00000000----YES
4#CA51251256 26500000000 00000000----YES
5#C151251261 93800000000 00000000----YES
5#C251251246 94000000000 00000000----YES
5#C351251245 18300000000 00000000----YES
5#C451251272 39700000000 00000000----YES
5#C551251233 81600000000 00000000----YES
5#C651251223 82000000000 00000000----YES
5#C751251233 04100000000 00000000----YES
5#C851251248 54400000000 00000000----YES
5#C951251251 07300000000 00000000----YES
5#CA51251245 34800000000 00000000----YES
6#C151251247 58000000000 00000000----YES
6#C251251249 78000000000 00000000----YES
6#C351251244 63400000000 00000000----YES
6#C451251248 43800000000 00000000----YES
6#C551251247 68500000000 00000000----YES
6#C651251249 63700000000 00000000----YES
6#C751251246 33400000000 00000000----YES
6#C851251246 80800000000 00000000----YES
6#C951251244 11700000000 00000000----YES
6#CA51251246 85900000000 00000000----YES
7#C151251212 80000000000 00000000----YES
7#C251251237 33300000000 00000000----YES
7#C351251231 27100000000 00000000----YES
7#C45125122 64400000000 00000000----YES
7#C551251216 70900000000 00000000----YES
7#C651251215 10900000000 00000000----YES
7#C751251249 06400000000 00000000----YES
7#C851251243 10600000000 00000000----YES
7#C951251243 38600000000 00000000----YES
7#CA51251256 80600000000 00000000----YES
8#C151251243 86400000000 00000000----YES
8#C251251252 72700000000 00000000----YES
8#C351251245 00000000000 00000000----YES
8#C4512512000000000 00000000----YES
8#C551251232 47400000000 00000000----YES
8#C651251215 04100000000 00000000----YES
8#C751251227 44600000000 00000000----YES
8#C851251224 58100000000 00000000----YES
8#C951251217 58100000000 00000000----YES
8#CA51251227 90100000000 00000000----YES
9#C151251235 79200000000 00000000----YES
9#C251251252 09100000000 00000000----YES
9#C351251260 53500000000 00000000----YES
9#C45125124 12800000000 00000000----YES
9#C551251218 51200000000 00000000----YES
9#C651251215 13600000000 00000000----YES
9#C751251223 17300000000 00000000----YES
9#C851251222 93300000000 00000000----YES
9#C951251215 19300000000 00000000----YES
9#CA51251216 46300000000 00000000----YES
10#C151251229 37300000000 00000000----YES
10#C251251228 90800000000 00000000----YES
10#C351251225 04200000000 00000000----YES
10#C451251228 26400000000 00000000----YES
10#C551251220 48100000000 00000000----YES
10#C651251214 98600000000 00000000----YES
10#C751251216 75600000000 00000000----YES
10#C851251216 48400000000 00000000----YES
10#C951251215 09100000000 00000000----YES
10#CA5125121 93400000000 00000000----YES
11#C15125126 16600000000 00000000----YES
11#C25125125 22400000000 00000000----YES
11#C351251215 73100000000 00000000----YES
11#C451251211 34200000000 00000000----YES
11#C551251216 98100000000 00000000----YES
11#C651251211 13100000000 00000000----YES
11#C75125129 61900000000 00000000----YES
11#C85125126 93900000000 00000000----YES
11#C951251219 01000000000 00000000----YES
11#CA51251215 70900000000 00000000----YES
12#C151251220 95900000000 00000000----YES
12#C251251235 12400000000 00000000----YES
12#C351251234 47100000000 00000000----YES
12#C451251243 83100000000 00000000----YES
12#C551251235 84900000000 00000000----YES
12#C651251222 03300000000 00000000----YES
12#C751251225 91700000000 00000000----YES
12#C851251216 96100000000 00000000----YES
12#C951251246 75500000000 00000000----YES
12#CA51251248 56300000000 00000000----YES
13#C151251255 44100000000 00000000----YES
13#C251251267 09400000000 00000000----YES
13#C351251253 57600000000 00000000----YES
13#C451251249 93200000000 00000000----YES
13#C551251238 44800000000 00000000----YES
13#C651251249 25000000000 00000000----YES
13#C751251250 57100000000 00000000----YES
13#C851251249 46600000000 00000000----YES
13#C951251254 05000000000 00000000----YES
13#CA51251244 37200000000 00000000----YES
14#C151251244 06200000000 00000000----YES
14#C25125121 88400000000 00000000----YES
14#C351251218 51200000000 00000000----YES
14#C451251215 13600000000 00000000----YES
14#C551251223 17300000000 00000000----YES
14#C651251222 93300000000 00000000----YES
14#C751251215 19300000000 00000000----YES
14#C851251216 46300000000 00000000----YES
14#C951251229 37300000000 00000000----YES
14#CA51251228 90800000000 00000000----YES
15#C151251225 04200000000 00000000----YES
15#C251251228 26400000000 00000000----YES
15#C351251220 48100000000 00000000----YES
15#C451251214 98600000000 00000000----YES
15#C551251216 75600000000 00000000----YES
15#C651251216 48400000000 00000000----YES
15#C751251215 09100000000 00000000----YES
15#C85125121 93400000000 00000000----YES
15#C951251210 60700000000 00000000----YES
15#CA51251231 86300000000 00000000----YES
16#C151251225 83300000000 00000000----YES
16#C251251238 62900000000 00000000----YES
16#C351251226 03300000000 00000000----YES
16#C451251230 06700000000 00000000----YES
16#C551251218 45400000000 00000000----YES
16#C651251211 30500000000 00000000----YES
16#C75125129 63600000000 00000000----YES
16#C85125126 24300000000 00000000----YES
16#C95125125 70200000000 00000000----YES
16#CA5125127 41600000000 00000000----YES
17#C15125125 37500000000 00000000----YES
17#C251251213 75100000000 00000000----YES
17#C351251214 75200000000 00000000----YES
17#C451251253 34800000000 00000000----YES
17#C551251254 41600000000 00000000----YES
17#C651251234 90500000000 00000000----YES
17#C751251210 68600000000 00000000----YES
17#C851251234 49800000000 00000000----YES
17#C951251226 86100000000 00000000----YES
17#CA51251229 61800000000 00000000----YES
18#C151251265 69800000000 00000000----YES
18#C251251235 25300000000 00000000----YES
18#C351251265 10500000000 00000000----YES
18#C451251251 64400000000 00000000----YES
18#C551251255 82200000000 00000000----YES
18#C651251251 73600000000 00000000----YES
18#C751251231 23800000000 00000000----YES
18#C851251241 42900000000 00000000----YES
18#C951251275 85700000000 00000000----YES
18#CA51251287600000000 00000000----YES
19#C151251218 51200000000 00000000----YES
19#C251251215 13600000000 00000000----YES
19#C351251223 17300000000 00000000----YES
19#C451251222 93300000000 00000000----YES
19#C551251215 19300000000 00000000----YES
19#C651251216 46300000000 00000000----YES
19#C751251229 37300000000 00000000----YES
19#C851251228 90800000000 00000000----YES
19#C951251225 04200000000 00000000----YES
19#CA51251228 26400000000 00000000----YES
20#C151251220 48100000000 00000000----YES
20#C251251214 98600000000 00000000----YES
20#C351251216 75600000000 00000000----YES
20#C451251218 06500000000 00000000----YES
20#C551251226 33500000000 00000000----YES
20#C651251229 97900000000 00000000----YES
20#C75125128 75300000000 00000000----YES
20#C851251213 90400000000 00000000----YES
20#C951251218 87400000000 00000000----YES
20#CA51251226 26600000000 00000000----YES
21#C151251226 98700000000 00000000----YES
21#C251251213 39100000000 00000000----YES
21#C351251225 66900000000 00000000----YES
21#C451251224 62900000000 00000000----YES
21#C551251211 65100000000 00000000----YES
21#C65125128 73000000000 00000000----YES
21#C75125125 96100000000 00000000----YES
21#C851251213 06500000000 00000000----YES
21#C951251211 59500000000 00000000----YES
21#CA5125127 34800000000 00000000----YES
22#C15125124 66200000000 00000000----YES
22#C251251239 45900000000 00000000----YES
22#C351251250 30000000000 00000000----YES
22#C451251255 12700000000 00000000----YES
22#C551251237 37200000000 00000000----YES
22#C651251230 31100000000 00000000----YES
22#C751251248 79200000000 00000000----YES
22#C851251237 98700000000 00000000----YES
22#C951251233 51900000000 00000000----YES
22#CA51251248 63300000000 00000000----YES
23#C151251241 95600000000 00000000----YES
23#C251251257 08600000000 00000000----YES
23#C351251260 13500000000 00000000----YES
23#C451251250 70700000000 00000000----YES
23#C551251251 45000000000 00000000----YES
23#C651251272 05500000000 00000000----YES
23#C751251215 43800000000 00000000----YES
23#C8512512000000000 00000000----YES
23#C951251218 51200000000 00000000----YES
23#CA51251215 13600000000 00000000----YES
24#C151251223 17300000000 00000000----YES
24#C251251222 93300000000 00000000----YES
24#C351251215 19300000000 00000000----YES
24#C451251216 46300000000 00000000----YES
24#C551251229 37300000000 00000000----YES
24#C651251228 90800000000 00000000----YES
24#C751251225 04200000000 00000000----YES
24#C851251228 26400000000 00000000----YES
24#C951251220 48100000000 00000000----YES
24#CA51251214 98600000000 00000000----YES
25#C151251216 75600000000 00000000----YES
25#C251251216 48400000000 00000000----YES
25#C351251215 09100000000 00000000----YES
25#C451251226 98000000000 00000000----YES
25#C551251226 46100000000 00000000----YES
25#C651251234 32700000000 00000000----YES
25#C751251234 76900000000 00000000----YES
25#C851251233 82900000000 00000000----YES
25#C951251231 25400000000 00000000----YES
25#CA51251235 76200000000 00000000----YES
26#C151251232 89100000000 00000000----YES
26#C251251235 99100000000 00000000----YES
26#C351251232 65300000000 00000000----YES
26#C451251235 19200000000 00000000----YES
26#C551251234 93300000000 00000000----YES
26#C651251232 67900000000 00000000----YES
26#C751251236 13400000000 00000000----YES
26#C851251231 74900000000 00000000----YES
26#C951251230 52700000000 00000000----YES
26#CA51251228 36200000000 00000000----YES
27#C151251251 00100000000 00000000----YES
27#C251251234 92000000000 00000000----YES
27#C351251250 05200000000 00000000----YES
27#C451251264 45600000000 00000000----YES
27#C551251253 48400000000 00000000----YES
27#C651251244 58500000000 00000000----YES
27#C751251257 52100000000 00000000----YES
27#C851251270 32400000000 00000000----YES
27#C951251244 95300000000 00000000----YES
27#CA51251256 80000000000 00000000----YES
28#C151251260 13500000000 00000000----YES
28#C251251250 70700000000 00000000----YES
28#C351251251 45000000000 00000000----YES
28#C451251272 05500000000 00000000----YES
28#C551251215 43800000000 00000000----YES
28#C6512512000000000 00000000----YES
28#C751251218 51200000000 00000000----YES
28#C851251215 13600000000 00000000----YES
28#C951251223 17300000000 00000000----YES
28#CA51251222 93300000000 00000000----YES
29#C151251215 19300000000 00000000----YES
29#C251251216 46300000000 00000000----YES
29#C351251229 37300000000 00000000----YES
29#C451251228 90800000000 00000000----YES
29#C551251225 04200000000 00000000----YES
29#C651251228 26400000000 00000000----YES
29#C751251220 48100000000 00000000----YES
29#C851251214 98600000000 00000000----YES
29#C951251216 75600000000 00000000----YES
29#CA51251218 06500000000 00000000----YES
30#C151251226 33500000000 00000000----YES
30#C251251229 97900000000 00000000----YES
30#C35125127 26500000000 00000000----YES
30#C451251210 83000000000 00000000----YES
30#C551251214 44600000000 00000000----YES
30#C651251229 89300000000 00000000----YES
30#C751251224 27800000000 00000000----YES
30#C85125127 76600000000 00000000----YES
30#C951251221 33700000000 00000000----YES
30#CA51251215 49100000000 00000000----YES
31#C151251212 66100000000 00000000----YES
31#C251251216 54900000000 00000000----YES
31#C35125129 49200000000 00000000----YES
31#C45125129 36700000000 00000000----YES
31#C55125126 67200000000 00000000----YES
31#C65125128 11100000000 00000000----YES
31#C75125124 57700000000 00000000----YES
31#C851251240 62000000000 00000000----YES
31#C951251267 25100000000 00000000----YES
31#CA51251291 90300000000 00000000----YES
32#C151251250 88800000000 00000000----YES
32#C251251259 26800000000 00000000----YES
32#C351251266 76700000000 00000000----YES
32#C451251262 66500000000 00000000----YES
32#C551251244 38900000000 00000000----YES
32#C651251263 67400000000 00000000----YES
32#C751251250 86200000000 00000000----YES
32#C851251249 51000000000 00000000----YES
32#C951251270 41000000000 00000000----YES
32#CA51251262 78900000000 00000000----YES
33#C151251239 79500000000 00000000----YES
33#C251251235 51100000000 00000000----YES
33#C351251289 84300000000 00000000----YES
33#C451251287600000000 00000000----YES
33#C55125129 25600000000 00000000----YES
33#C651251220 54400000000 00000000----YES
33#C75125129 24600000000 00000000----YES
33#C85125121 55800000000 00000000----YES
33#C95125128 33500000000 00000000----YES
33#CA51251218 81900000000 00000000----YES
34#C15125128 89200000000 00000000----YES
34#C25125121 34600000000 00000000----YES
34#C35125129 10200000000 00000000----YES
34#C451251218 55200000000 00000000----YES
34#C55125128 52400000000 00000000----YES
34#C65125121 07000000000 00000000----YES
34#C75125129 64400000000 00000000----YES
34#C851251219 30300000000 00000000----YES
34#C95125129 63500000000 00000000----YES
34#CA5125121 16400000000 00000000----YES
35#C151251211 49100000000 00000000----YES
35#C251251220 25600000000 00000000----YES
35#C35125128 64400000000 00000000----YES
35#C45125121 42000000000 00000000----YES
35#C551251210 89400000000 00000000----YES
35#C651251219 75600000000 00000000----YES
35#C75125127 16500000000 00000000----YES
35#C85125121 08400000000 00000000----YES
35#C951251214 16200000000 00000000----YES
35#CA51251236 10800000000 00000000----YES
36#C151251214 30800000000 00000000----YES
36#C251251250 47000000000 00000000----YES
36#C351251244 40400000000 00000000----YES
36#C45125128 46800000000 00000000----YES
36#C5512512000000000 00000000----YES
36#C6512512000000000 00000000----YES
36#C751251225 13600000000 00000000----YES
36#C851251214 68000000000 00000000----YES
36#C951251221 08200000000 00000000----YES
36#CA51251239 24800000000 00000000----YES
37#C151251244 40400000000 00000000----YES
37#C25125128 46800000000 00000000----YES
37#C3512512000000000 00000000----YES
37#C4512512000000000 00000000----YES
37#C551251223 09300000000 00000000----YES
37#C651251218 39800000000 00000000----YES
37#C751251229 64600000000 00000000----YES
37#C851251226 21000000000 00000000----YES
37#C951251244 40400000000 00000000----YES
37#CA5125128 46800000000 00000000----YES
38#C1512512000000000 00000000----YES
38#C2512512000000000 00000000----YES
38#C351251264 80800000000 00000000----YES
38#C451251262 12000000000 00000000----YES
38#C551251233 13300000000 00000000----YES
38#C651251226 21000000000 00000000----YES
38#C751251244 40400000000 00000000----YES
38#C85125128 46800000000 00000000----YES
38#C9512512000000000 00000000----YES
38#CA512512000000000 00000000----YES
39#C151251227 03100000000 00000000----YES
39#C251251228 44200000000 00000000----YES
39#C351251230 08200000000 00000000----YES
39#C451251218 44900000000 00000000----YES
39#C551251217 59400000000 00000000----YES
39#C65125128 42100000000 00000000----YES
39#C7512512000000000 00000000----YES
39#C8512512000000000 00000000----YES
39#C9512512117 24800000000 00000000-----
39#CA512512117 24800000000 00000000-----
 204 800204 80011 778 087 
 
FAT : DATA
SIDE 1
TrackSectorUSERNAMEEXTReadonlyHiddenSize
0#C10DISK BINYES-1 Ko
1 row1 Ko
 

WEAK SECTORS : Weak Weak
Secteurs faibles. Leur lecture retournera des données différentes a chaque fois.
Il faut savoir qu'un secteur faible peux être aussi présent sur les autres tailles de secteur mais dans ce cas là, il sera stocké 2 ou 3 fois suivant le logiciel de dump.
ATTENTION : Un secteur défectueux sera considéré comme Weak Sectors et n'aura rien a voir avec ce système de protection.


ERASED SECTORS : Erased Erased
Secteurs ayant l'attribut effacé, les données sont tout de même possible a lire.


PROTECTION SECTEUR SIZE 6 :
* A partir d'un CPC :
Sur une disquette on peut rentrer normalement 6250 octets par piste. En pratique c'est un petit peu plus sur une 3 pouces, mais on reste loin des 8192 octets (8Ko) d'un secteur de
taille 6.
Normalement, ces secteurs sont utilisés pour effacer complètement une piste.
comme ils sont trop longs, la fin du secteur écrase le début et on se retrouve avec une piste sans secteur du tout, impossible à lire avec le FDC du CPC (mais on peut les lire sur un
Atari ST, par exemple).
L'utilisation de ces secteurs repose justement sur ça : si on essaie de copier la disquette avec discology, par exemple, il va bêtement écrire un secteur entier sur la copie, ce qui
fait qu'on ne pourra pas l'utiliser.
La solution pour arriver à copier ce genre de disquette, c'est de lancer la copie du secteur, puis, juste avant que la disquette aie fait un tour complet, d'arrêter le moteur! Ainsi,
la fin du secteur n'est pas écrite et on préserve le début.
Bien sur, on n'a pas ce problème avec un duplicateur industriel de disquettes ce qui permet de faire de la production de masse facilement et de s'affranchir des limitations du CPC.

* TRACEUSE INDUSTRIELLE :
Avec un outil de mastering tel qu'une traceuse industrielle, il est possible de créer n'importe quel type de secteur (taille 6, 7, 8...) ou piste dans les limitations non pas du
lecteur lui-même, mais dans les limites de son contrôleur de disquette.
Il faut savoir que le FDC upd765 est une puce très puissante, dont l'emploi sur l'amstrad CPC a été restreinte (c'est un 8 bits seulement).
Pour créer ce type de secteurs, il faut une traceuse industrielle, qui saura vu que le moteur de son lecteur de disquette est à vitesse contrôlable, écrire PLUS de données sur une
disquette 3 pouces, qu'un simple amstrad saurait le faire. Une traceuse trace c'est le cas de le dire en AVEUGLE sur le support physique.
Sans s'occuper des flags et autres signaux de marquage, elle écrit exactement ce qu'on lui dit.


FDC ERRORS :
Le principal problème est que le FDC retournera toujours une erreur sur la lecture d'un secteur de taille 6 : donc, impossible de savoir si c'est normal ou s'il y a un problème sur
la lecture du début du secteur, la partie utile...
L'information est accessible via le FDC Flag 2, lorsque le bit 6 est a 1, exemple : 0100 0000


INCOMPLETE SECTOR : Incomplete Sector
Secteurs dont la taille réelle est inférieur a la taille déclaré du secteur.
Nous retrouvons souvent cette information sur les secteurs de taille 6 (8192 octets) qui contienne de 6144 octets a 6304 octets de données valides.
Sur les secteurs de taille 7 (16384 octets) ou de taille 8 (32768 octets) avec des données pouvant aller de 0 octet a 8192 octets et peut être même plus, souvent utilisé comme système
de protection.


PROTECTION GAPS :
Protection utilisé par quelques éditeurs (Loriciels, Microid, Infogrames, UBI Soft, Cobra Soft, Broderburn...) permettant de lire des informations présente entre deux secteurs, et
entre l'en-tête d'un secteur et ses données.
L'amstrad cpc ne peux que lire les informations GAPS mais ne peux en aucun cas les écrire.


FDC FLAGS :
ATTENTION dans l'onglet "SECTORS" les informations des bits se lisent de droite a gauche : 76543210 76543210

Status Register 1
bit0 = MA : Missing Adress Mark (Sector_ID or DAM not found)
bit1 = NW : Not Writeable (tried to write/format disc with wprot_tab=on)
bit2 = ND : No Data (Sector_ID not found, CRC fail in ID_field)
bit3 = 0 : Not used
bit4 = OR : Over Run (CPU too slow in execution-phase (ca. 26us/Byte))
bit5 = DE : Data Error (CRC-fail in ID- or Data-Field)
bit6 = 0 : Not used
bit7 = EN : End of Track (set past most read/write commands) (see IC)

Status Register 2
bit0 = MD : Missing Address Mark in Data Field (DAM not found)
bit1 = BC : Bad Cylinder (read/programmed track-ID different and read-ID = FF)
bit2 = SN : Scan Not Satisfied (no fitting sector found)
bit3 = SH : Scan Equal Hit (equal)
bit4 = WC : Wrong Cylinder (read/programmed track-ID different) (see b1)
bit5 = DD : Data Error in Data Field (CRC-fail in data-field)
bit6 = CM : Control Mark (read/scan command found sector with deleted DAM)
bit7 = 0 : Not Used

FAT :
Table d'allocation des fichiers.
Comprend en principe au maximum 64 entrées, réparties sur 4 secteurs de taille 2 (512 octets * 4 = 2 Ko).
Chaque entrée permet de stocker les informations jusqu'à 16 Ko de données.
Les entrées sont écrites sur 32 octets.

Les FAT peuvent être présente par défaut en :
Piste 0, secteurs &C1 a &C4 (FAT pour Format DATA)
Piste 1, secteurs &01 a &04 (FAT pour Format IBM)
Piste 2, secteurs &41 a &44 (FAT pour Formats VENDOR ou SYSTEM)

Il arrive parfois qu'avec des protections spécifique nous ayons 2 FAT (exemple : Temple Of Apshai Trilogy, qui posséde une deuxième FAT non standard en piste 2, secteurs &C1 et &C1).

Il faut savoir que même les formats exotiques utiliseront une FAT classique.

L'USER 229 (&E5) correspond a l'emplacement des fichiers qui ont étés effacés.

SUM DATA :
Cette option a été ajoutée pour permettre de comparer rapidement deux dumps pour trouver des différences.
Etant données que les dumps des secteurs de taille 6 varient suivant la version de Samdisk utilisées, j'ai limité la somme aux 6144 premier octets (&1800).
Cette valeur n'a pas été choisie au hasard, c'est le minimum commun aux différents secteurs de taille 6 ayant 6Ko de données (un secteur de taille 6 ne peut être plein).

Tous droits réservés. Reproduction sans autorisation interdite. © Kukulcan