Best Of Volume 2 (F) (Face 2B) (1989) [Original] [COMPILATION].dsk
DISKTRACKSSECTORSFILESMAPINFORMATIONS
SPECIFICATION
Dump size 195635 octets (191.05 Ko)
Creator SAMdisk200429.
Format EXTENDED CPC DSK File..
Sides 1
Tracks formated 40
Tracks per side 42
Side 1 : Tracks size declared 184320 octets (180.00 Ko)
Side 1 : Tracks size real 184320 octets (180.00 Ko)
Side 1 : All Sectors size declared 184320 octets (180.00 Ko)
Side 1 : Sum DATA 13 713 171
SIDE 1
SectorSize 0 (128 octets) 0
SectorSize 1 (256 octets) 0
SectorSize 2 (512 octets) 360
SectorSize 3 (1024 octets) 0
SectorSize 4 (2048 octets) 0
SectorSize 5 (4096 octets) 0
SectorSize 6 FULL (8192 octets) 0 / 0
SectorSize 7 FULL (16384 octets) 0 / 0
SectorSize 8 FULL (32768 octets) 0 / 0
SectorSize > 8 0
TOTAL SECTORS360
Sector USED 349
Sector NOT USED 11
 
Incomplete Sector0
SectorErased0
Weak Sectors0
TOTAL - Weak Sectors 0
Sector with GAPS information 0
Sector with GAP2 information 0
Sector with GAP2 STARTER 0
Sector with GAP2 KBI 0
Sector with GAP2 L.TOURNIER 0
Overlap GAP2 CAAV 0
FDC Errors 0
EXTRA TAG Samdisk 0
OFFSET INFO 1
 
LEGEND LEGEND
Special Informations :
Normal : used : yesused : no
SectorErased : used : yesused : no
Weak or Corrupted Sector : used : yesused : no
Erased + Weak Sector : used : yesused : no
Incomplete Sector
Real Size empty
FDC Sector size :
 
ID
  Size 0 : 128 octets
 
ID
  Size 1 : 256 octets
 
ID
  Size 2 : 512 octets (normal size)
 
ID
  Size 3 : 1024 octets
 
ID
  Size 4 : 2048 octets
 
ID
  Size 5 : 4096 octets
 
ID -> Size 6 : 8192 octets
 
ID
  Size > 8
 
 

Side : 1
Size 0Size 1Size 2Size 3Size 4Size 5Size 6Size >6Size 7Size 8ErasedWeak SectorIncomplete SectorTotal WeakGAPSGAP2
003600000000000000

TrackSectorsNb
0
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
1
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
2
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
3
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
4
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
5
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
6
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
7
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
8
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
9
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
10
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
11
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
12
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
13
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
14
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
15
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
16
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
17
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
18
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
19
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
20
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
21
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
22
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
23
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
24
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
25
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
26
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
27
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
28
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
29
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
30
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
31
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
32
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
33
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
34
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
35
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
36
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
37
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
38
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
39
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
400
410

SIDE 1
TRACKSECTORSSECTOR SIZEGAPFILLERSum
DATA
094608 octets (4.50 Ko)#50#E5604 675
194608 octets (4.50 Ko)#50#E5424 333
294608 octets (4.50 Ko)#50#E5413 125
394608 octets (4.50 Ko)#50#E5442 150
494608 octets (4.50 Ko)#50#E5305 316
594608 octets (4.50 Ko)#50#E5429 395
694608 octets (4.50 Ko)#50#E5371 904
794608 octets (4.50 Ko)#50#E5310 378
894608 octets (4.50 Ko)#50#E5460 900
994608 octets (4.50 Ko)#50#E5280 117
1094608 octets (4.50 Ko)#50#E5324 863
1194608 octets (4.50 Ko)#50#E5338 109
1294608 octets (4.50 Ko)#50#E5378 270
1394608 octets (4.50 Ko)#50#E5513 503
1494608 octets (4.50 Ko)#50#E5428 571
1594608 octets (4.50 Ko)#50#E50
1694608 octets (4.50 Ko)#50#E50
1794608 octets (4.50 Ko)#50#E50
1894608 octets (4.50 Ko)#50#E50
1994608 octets (4.50 Ko)#50#E50
2094608 octets (4.50 Ko)#50#E50
2194608 octets (4.50 Ko)#50#E5247 985
2294608 octets (4.50 Ko)#50#E5298 039
2394608 octets (4.50 Ko)#50#E5381 283
2494608 octets (4.50 Ko)#50#E5352 423
2594608 octets (4.50 Ko)#50#E5341 199
2694608 octets (4.50 Ko)#50#E5299 414
2794608 octets (4.50 Ko)#50#E5379 053
2894608 octets (4.50 Ko)#50#E5382 222
2994608 octets (4.50 Ko)#50#E5453 326
3094608 octets (4.50 Ko)#50#E5448 455
3194608 octets (4.50 Ko)#50#E5483 534
3294608 octets (4.50 Ko)#50#E5457 512
3394608 octets (4.50 Ko)#50#E5485 135
3494608 octets (4.50 Ko)#50#E5520 981
3594608 octets (4.50 Ko)#50#E5451 410
3694608 octets (4.50 Ko)#50#E5455 245
3794608 octets (4.50 Ko)#50#E5432 848
3894608 octets (4.50 Ko)#50#E5497 030
3994608 octets (4.50 Ko)#50#E5320 468
 360 
 
SIDE 1
TrackSector
ID
SizeReal
Size
Sum
DATA
FDC FLAGSGAPSGAP2ErasedWeakUsed
0#C151251223 19200000000 00000000----YES
0#C651251261 81400000000 00000000----YES
0#C251251295 22500000000 00000000----YES
0#C751251250 83500000000 00000000----YES
0#C3512512117 24800000000 00000000-----
0#C851251243 89700000000 00000000----YES
0#C4512512117 24800000000 00000000-----
0#C951251252 54500000000 00000000----YES
0#C551251242 67100000000 00000000----YES
1#C151251232 23400000000 00000000----YES
1#C651251250 50500000000 00000000----YES
1#C251251245 57900000000 00000000----YES
1#C751251253 58600000000 00000000----YES
1#C351251251 49400000000 00000000----YES
1#C851251254 23800000000 00000000----YES
1#C451251254 97800000000 00000000----YES
1#C951251232 84900000000 00000000----YES
1#C551251248 87000000000 00000000----YES
2#C151251242 36200000000 00000000----YES
2#C651251256 22600000000 00000000----YES
2#C251251258 39500000000 00000000----YES
2#C751251225 12900000000 00000000----YES
2#C351251255 09700000000 00000000----YES
2#C851251228 59800000000 00000000----YES
2#C451251248 96500000000 00000000----YES
2#C951251257 78000000000 00000000----YES
2#C551251240 57300000000 00000000----YES
3#C151251254 00500000000 00000000----YES
3#C651251233 80100000000 00000000----YES
3#C251251254 24700000000 00000000----YES
3#C751251248 68700000000 00000000----YES
3#C351251257 53900000000 00000000----YES
3#C851251253 72600000000 00000000----YES
3#C451251246 63600000000 00000000----YES
3#C951251242 90400000000 00000000----YES
3#C551251250 60500000000 00000000----YES
4#C151251254 63500000000 00000000----YES
4#C651251217 13000000000 00000000----YES
4#C251251236 15300000000 00000000----YES
4#C751251235 73600000000 00000000----YES
4#C351251237 01500000000 00000000----YES
4#C851251210 82200000000 00000000----YES
4#C451251223 29100000000 00000000----YES
4#C951251266 80000000000 00000000----YES
4#C551251223 73400000000 00000000----YES
5#C151251260 26600000000 00000000----YES
5#C651251233 12400000000 00000000----YES
5#C251251269 25700000000 00000000----YES
5#C751251245 03800000000 00000000----YES
5#C351251264 82700000000 00000000----YES
5#C851251229 59800000000 00000000----YES
5#C451251249 37800000000 00000000----YES
5#C951251239 47100000000 00000000----YES
5#C551251238 43600000000 00000000----YES
6#C151251246 33300000000 00000000----YES
6#C651251238 49500000000 00000000----YES
6#C251251235 67400000000 00000000----YES
6#C751251230 42000000000 00000000----YES
6#C351251242 09800000000 00000000----YES
6#C851251235 69300000000 00000000----YES
6#C451251264 18100000000 00000000----YES
6#C951251232 68700000000 00000000----YES
6#C551251246 32300000000 00000000----YES
7#C151251236 37700000000 00000000----YES
7#C651251230 79400000000 00000000----YES
7#C251251228 84000000000 00000000----YES
7#C751251240 72200000000 00000000----YES
7#C351251230 06400000000 00000000----YES
7#C851251243 49900000000 00000000----YES
7#C451251228 35600000000 00000000----YES
7#C951251238 62700000000 00000000----YES
7#C551251233 09900000000 00000000----YES
8#C151251238 01300000000 00000000----YES
8#C651251263 89400000000 00000000----YES
8#C2512512117 24800000000 00000000-----
8#C751251252 58400000000 00000000----YES
8#C351251232 73300000000 00000000----YES
8#C851251240 56000000000 00000000----YES
8#C451251247 17200000000 00000000----YES
8#C95125128 40200000000 00000000----YES
8#C551251260 29400000000 00000000----YES
9#C1512512000000000 00000000----YES
9#C651251225 44500000000 00000000----YES
9#C25125125 16800000000 00000000----YES
9#C751251225 24700000000 00000000----YES
9#C3512512117 24800000000 00000000-----
9#C851251233 13900000000 00000000----YES
9#C451251229 07400000000 00000000----YES
9#C951251212 44800000000 00000000----YES
9#C551251232 34800000000 00000000----YES
10#C15125129 23000000000 00000000----YES
10#C651251217 17500000000 00000000----YES
10#C251251216 75800000000 00000000----YES
10#C751251283 33900000000 00000000----YES
10#C351251239 43100000000 00000000----YES
10#C851251284 17600000000 00000000----YES
10#C451251243 80300000000 00000000----YES
10#C951251219 51700000000 00000000----YES
10#C551251211 43400000000 00000000----YES
11#C151251216 10200000000 00000000----YES
11#C651251285 72100000000 00000000----YES
11#C251251241 07500000000 00000000----YES
11#C751251284 25200000000 00000000----YES
11#C351251241 94100000000 00000000----YES
11#C851251218 69800000000 00000000----YES
11#C451251212 82500000000 00000000----YES
11#C951251218 70800000000 00000000----YES
11#C551251218 78700000000 00000000----YES
12#C151251242 58400000000 00000000----YES
12#C651251284 33000000000 00000000----YES
12#C251251241 05600000000 00000000----YES
12#C751251218 59500000000 00000000----YES
12#C351251217 67800000000 00000000----YES
12#C851251218 81000000000 00000000----YES
12#C451251221 37900000000 00000000----YES
12#C951251245 47600000000 00000000----YES
12#C551251288 36200000000 00000000----YES
13#C151251242 23700000000 00000000----YES
13#C651251221 54300000000 00000000----YES
13#C25125129 72600000000 00000000----YES
13#C7512512117 24800000000 00000000-----
13#C351251220 70400000000 00000000----YES
13#C851251262 16600000000 00000000----YES
13#C451251289 72000000000 00000000----YES
13#C951251265 44300000000 00000000----YES
13#C551251284 71600000000 00000000----YES
14#C151251266 47700000000 00000000----YES
14#C651251232 77100000000 00000000----YES
14#C251251271 26000000000 00000000----YES
14#C751251246 57300000000 00000000----YES
14#C351251281 79700000000 00000000----YES
14#C85125122 93900000000 00000000----YES
14#C451251277 02900000000 00000000----YES
14#C9512512000000000 00000000----YES
14#C551251249 72500000000 00000000----YES
15#C1512512000000000 00000000----YES
15#C6512512000000000 00000000----YES
15#C2512512000000000 00000000----YES
15#C7512512000000000 00000000----YES
15#C3512512000000000 00000000----YES
15#C8512512000000000 00000000----YES
15#C4512512000000000 00000000----YES
15#C9512512000000000 00000000----YES
15#C5512512000000000 00000000----YES
16#C1512512000000000 00000000----YES
16#C6512512000000000 00000000----YES
16#C2512512000000000 00000000----YES
16#C7512512000000000 00000000----YES
16#C3512512000000000 00000000----YES
16#C8512512000000000 00000000----YES
16#C4512512000000000 00000000----YES
16#C9512512000000000 00000000----YES
16#C5512512000000000 00000000----YES
17#C1512512000000000 00000000----YES
17#C6512512000000000 00000000----YES
17#C2512512000000000 00000000----YES
17#C7512512000000000 00000000----YES
17#C3512512000000000 00000000----YES
17#C8512512000000000 00000000----YES
17#C4512512000000000 00000000----YES
17#C9512512000000000 00000000----YES
17#C5512512000000000 00000000----YES
18#C1512512000000000 00000000----YES
18#C6512512000000000 00000000----YES
18#C2512512000000000 00000000----YES
18#C7512512000000000 00000000----YES
18#C3512512000000000 00000000----YES
18#C8512512000000000 00000000----YES
18#C4512512000000000 00000000----YES
18#C9512512000000000 00000000----YES
18#C5512512000000000 00000000----YES
19#C1512512000000000 00000000----YES
19#C6512512000000000 00000000----YES
19#C2512512000000000 00000000----YES
19#C7512512000000000 00000000----YES
19#C3512512000000000 00000000----YES
19#C8512512000000000 00000000----YES
19#C4512512000000000 00000000----YES
19#C9512512000000000 00000000----YES
19#C5512512000000000 00000000----YES
20#C1512512000000000 00000000----YES
20#C6512512000000000 00000000----YES
20#C2512512000000000 00000000----YES
20#C7512512000000000 00000000----YES
20#C3512512000000000 00000000----YES
20#C8512512000000000 00000000----YES
20#C4512512000000000 00000000----YES
20#C9512512000000000 00000000----YES
20#C5512512000000000 00000000----YES
21#C1512512000000000 00000000----YES
21#C651251246 03900000000 00000000----YES
21#C2512512000000000 00000000----YES
21#C751251241 00300000000 00000000----YES
21#C3512512000000000 00000000----YES
21#C851251253 96400000000 00000000----YES
21#C4512512000000000 00000000----YES
21#C951251259 04500000000 00000000----YES
21#C551251247 93400000000 00000000----YES
22#C151251261 65000000000 00000000----YES
22#C651251231 63600000000 00000000----YES
22#C251251259 18900000000 00000000----YES
22#C751251214 51800000000 00000000----YES
22#C351251225 61200000000 00000000----YES
22#C8512512000000000 00000000----YES
22#C451251230 99400000000 00000000----YES
22#C951251239 79500000000 00000000----YES
22#C551251234 64500000000 00000000----YES
23#C151251252 96400000000 00000000----YES
23#C651251249 86900000000 00000000----YES
23#C251251238 85400000000 00000000----YES
23#C751251249 71300000000 00000000----YES
23#C351251236 76300000000 00000000----YES
23#C851251239 87900000000 00000000----YES
23#C451251236 67900000000 00000000----YES
23#C951251243 02700000000 00000000----YES
23#C551251233 53500000000 00000000----YES
24#C151251219 26200000000 00000000----YES
24#C651251244 87400000000 00000000----YES
24#C251251227 92900000000 00000000----YES
24#C751251239 70900000000 00000000----YES
24#C351251233 68200000000 00000000----YES
24#C851251238 75800000000 00000000----YES
24#C451251243 12900000000 00000000----YES
24#C951251255 81600000000 00000000----YES
24#C551251249 26400000000 00000000----YES
25#C151251249 04100000000 00000000----YES
25#C651251238 26500000000 00000000----YES
25#C251251241 46800000000 00000000----YES
25#C751251228 35300000000 00000000----YES
25#C351251234 88600000000 00000000----YES
25#C851251236 89500000000 00000000----YES
25#C451251236 10700000000 00000000----YES
25#C951251238 36900000000 00000000----YES
25#C551251237 81500000000 00000000----YES
26#C151251229 93800000000 00000000----YES
26#C651251228 96400000000 00000000----YES
26#C251251232 96500000000 00000000----YES
26#C751251231 98900000000 00000000----YES
26#C351251231 88000000000 00000000----YES
26#C851251236 41200000000 00000000----YES
26#C451251232 23500000000 00000000----YES
26#C951251241 94200000000 00000000----YES
26#C551251233 08900000000 00000000----YES
27#C151251244 16300000000 00000000----YES
27#C651251243 73900000000 00000000----YES
27#C251251243 39700000000 00000000----YES
27#C751251243 90700000000 00000000----YES
27#C351251239 28900000000 00000000----YES
27#C851251244 05300000000 00000000----YES
27#C451251241 21400000000 00000000----YES
27#C951251240 27000000000 00000000----YES
27#C551251239 02100000000 00000000----YES
28#C151251242 87500000000 00000000----YES
28#C651251240 70200000000 00000000----YES
28#C251251243 95000000000 00000000----YES
28#C751251240 45400000000 00000000----YES
28#C351251245 99400000000 00000000----YES
28#C851251244 02900000000 00000000----YES
28#C451251241 38300000000 00000000----YES
28#C951251240 99000000000 00000000----YES
28#C551251241 84500000000 00000000----YES
29#C151251239 88800000000 00000000----YES
29#C651251236 00900000000 00000000----YES
29#C251251243 26100000000 00000000----YES
29#C7512512117 24800000000 00000000-----
29#C351251243 26000000000 00000000----YES
29#C851251234 20900000000 00000000----YES
29#C451251244 70100000000 00000000----YES
29#C951251253 48700000000 00000000----YES
29#C551251241 26300000000 00000000----YES
30#C151251232 79800000000 00000000----YES
30#C6512512117 24800000000 00000000-----
30#C251251238 02000000000 00000000----YES
30#C751251230 55900000000 00000000----YES
30#C351251243 69800000000 00000000----YES
30#C851251232 96000000000 00000000----YES
30#C451251250 86900000000 00000000----YES
30#C951251252 44100000000 00000000----YES
30#C551251249 86200000000 00000000----YES
31#C151251285 64800000000 00000000----YES
31#C651251239 12300000000 00000000----YES
31#C251251242 00000000000 00000000----YES
31#C751251235 12000000000 00000000----YES
31#C351251234 58900000000 00000000----YES
31#C851251246 68200000000 00000000----YES
31#C451251235 24000000000 00000000----YES
31#C951251282 50500000000 00000000----YES
31#C551251282 62700000000 00000000----YES
32#C151251229 84900000000 00000000----YES
32#C651251236 88600000000 00000000----YES
32#C251251236 31000000000 00000000----YES
32#C751251249 39100000000 00000000----YES
32#C351251247 81900000000 00000000----YES
32#C851251292 44000000000 00000000----YES
32#C451251291 32700000000 00000000----YES
32#C951251245 28900000000 00000000----YES
32#C551251228 20100000000 00000000----YES
33#C151251237 78100000000 00000000----YES
33#C651251256 09400000000 00000000----YES
33#C251251249 11700000000 00000000----YES
33#C751251291 45500000000 00000000----YES
33#C351251290 83400000000 00000000----YES
33#C851251244 02500000000 00000000----YES
33#C451251242 84800000000 00000000----YES
33#C951251237 46900000000 00000000----YES
33#C551251235 51200000000 00000000----YES
34#C151251247 82600000000 00000000----YES
34#C651251240 33100000000 00000000----YES
34#C251251287 46200000000 00000000----YES
34#C751251247 60200000000 00000000----YES
34#C351251248 22800000000 00000000----YES
34#C851251243 92100000000 00000000----YES
34#C4512512117 24800000000 00000000-----
34#C951251255 75900000000 00000000----YES
34#C551251232 60400000000 00000000----YES
35#C151251245 71700000000 00000000----YES
35#C651251245 32800000000 00000000----YES
35#C251251256 25200000000 00000000----YES
35#C751251252 09300000000 00000000----YES
35#C351251254 99200000000 00000000----YES
35#C851251259 89900000000 00000000----YES
35#C451251248 25500000000 00000000----YES
35#C951251245 14100000000 00000000----YES
35#C551251243 73300000000 00000000----YES
36#C151251254 54600000000 00000000----YES
36#C651251255 28600000000 00000000----YES
36#C251251258 47000000000 00000000----YES
36#C751251250 47300000000 00000000----YES
36#C351251245 30200000000 00000000----YES
36#C851251240 77100000000 00000000----YES
36#C451251243 34800000000 00000000----YES
36#C951251254 74000000000 00000000----YES
36#C551251252 30900000000 00000000----YES
37#C151251256 54000000000 00000000----YES
37#C651251243 42500000000 00000000----YES
37#C251251238 96000000000 00000000----YES
37#C751251241 44600000000 00000000----YES
37#C351251239 75700000000 00000000----YES
37#C851251251 10400000000 00000000----YES
37#C451251253 61600000000 00000000----YES
37#C951251256 12400000000 00000000----YES
37#C551251251 87600000000 00000000----YES
38#C151251249 89200000000 00000000----YES
38#C651251249 41100000000 00000000----YES
38#C2512512117 24800000000 00000000-----
38#C751251229 22400000000 00000000----YES
38#C351251224 67900000000 00000000----YES
38#C851251229 14600000000 00000000----YES
38#C4512512117 24800000000 00000000-----
38#C951251243 34600000000 00000000----YES
38#C551251236 83600000000 00000000----YES
39#C151251246 50700000000 00000000----YES
39#C65125126500000000 00000000----YES
39#C251251238 26700000000 00000000----YES
39#C7512512000000000 00000000----YES
39#C351251241 91400000000 00000000----YES
39#C851251219 99700000000 00000000----YES
39#C451251234 14500000000 00000000----YES
39#C9512512117 24800000000 00000000-----
39#C551251222 32500000000 00000000----YES
 184 320184 32013 713 171 
 
FAT : DATA
SIDE 1
TrackSectorUSERNAMEEXTReadonlyHiddenSize
0#C10AMSCODE BIN--4 Ko
0#C10CODE BIN--34 Ko
0#C10DISC BAS--1 Ko
0#C10FM2 BAS--3 Ko
0#C10FM2 BIN--41 Ko
0#C10FM2 PIC--17 Ko
0#C10IMAGE COM--31 Ko
0#C10SELSCR BIN--5 Ko
0#C10TET SCR--17 Ko
0#C20CONTROL --7 Ko
0#C20FRONT BAS--1 Ko
0#C20GAMESCR SCR--17 Ko
12 rows178 Ko
 

WEAK SECTORS : Weak Weak
Secteurs faibles. Leur lecture retournera des données différentes a chaque fois.
Il faut savoir qu'un secteur faible peux être aussi présent sur les autres tailles de secteur mais dans ce cas là, il sera stocké 2 ou 3 fois suivant le logiciel de dump.
ATTENTION : Un secteur défectueux sera considéré comme Weak Sectors et n'aura rien a voir avec ce système de protection.


ERASED SECTORS : Erased Erased
Secteurs ayant l'attribut effacé, les données sont tout de même possible a lire.


PROTECTION SECTEUR SIZE 6 :
* A partir d'un CPC :
Sur une disquette on peut rentrer normalement 6250 octets par piste. En pratique c'est un petit peu plus sur une 3 pouces, mais on reste loin des 8192 octets (8Ko) d'un secteur de
taille 6.
Normalement, ces secteurs sont utilisés pour effacer complètement une piste.
comme ils sont trop longs, la fin du secteur écrase le début et on se retrouve avec une piste sans secteur du tout, impossible à lire avec le FDC du CPC (mais on peut les lire sur un
Atari ST, par exemple).
L'utilisation de ces secteurs repose justement sur ça : si on essaie de copier la disquette avec discology, par exemple, il va bêtement écrire un secteur entier sur la copie, ce qui
fait qu'on ne pourra pas l'utiliser.
La solution pour arriver à copier ce genre de disquette, c'est de lancer la copie du secteur, puis, juste avant que la disquette aie fait un tour complet, d'arrêter le moteur! Ainsi,
la fin du secteur n'est pas écrite et on préserve le début.
Bien sur, on n'a pas ce problème avec un duplicateur industriel de disquettes ce qui permet de faire de la production de masse facilement et de s'affranchir des limitations du CPC.

* TRACEUSE INDUSTRIELLE :
Avec un outil de mastering tel qu'une traceuse industrielle, il est possible de créer n'importe quel type de secteur (taille 6, 7, 8...) ou piste dans les limitations non pas du
lecteur lui-même, mais dans les limites de son contrôleur de disquette.
Il faut savoir que le FDC upd765 est une puce très puissante, dont l'emploi sur l'amstrad CPC a été restreinte (c'est un 8 bits seulement).
Pour créer ce type de secteurs, il faut une traceuse industrielle, qui saura vu que le moteur de son lecteur de disquette est à vitesse contrôlable, écrire PLUS de données sur une
disquette 3 pouces, qu'un simple amstrad saurait le faire. Une traceuse trace c'est le cas de le dire en AVEUGLE sur le support physique.
Sans s'occuper des flags et autres signaux de marquage, elle écrit exactement ce qu'on lui dit.


FDC ERRORS :
Le principal problème est que le FDC retournera toujours une erreur sur la lecture d'un secteur de taille 6 : donc, impossible de savoir si c'est normal ou s'il y a un problème sur
la lecture du début du secteur, la partie utile...
L'information est accessible via le FDC Flag 2, lorsque le bit 6 est a 1, exemple : 0100 0000


INCOMPLETE SECTOR : Incomplete Sector
Secteurs dont la taille réelle est inférieur a la taille déclaré du secteur.
Nous retrouvons souvent cette information sur les secteurs de taille 6 (8192 octets) qui contienne de 6144 octets a 6304 octets de données valides.
Sur les secteurs de taille 7 (16384 octets) ou de taille 8 (32768 octets) avec des données pouvant aller de 0 octet a 8192 octets et peut être même plus, souvent utilisé comme système
de protection.


PROTECTION GAPS :
Protection utilisé par quelques éditeurs (Loriciels, Microid, Infogrames, UBI Soft, Cobra Soft, Broderburn...) permettant de lire des informations présente entre deux secteurs, et
entre l'en-tête d'un secteur et ses données.
L'amstrad cpc ne peux que lire les informations GAPS mais ne peux en aucun cas les écrire.


FDC FLAGS :
ATTENTION dans l'onglet "SECTORS" les informations des bits se lisent de droite a gauche : 76543210 76543210

Status Register 1
bit0 = MA : Missing Adress Mark (Sector_ID or DAM not found)
bit1 = NW : Not Writeable (tried to write/format disc with wprot_tab=on)
bit2 = ND : No Data (Sector_ID not found, CRC fail in ID_field)
bit3 = 0 : Not used
bit4 = OR : Over Run (CPU too slow in execution-phase (ca. 26us/Byte))
bit5 = DE : Data Error (CRC-fail in ID- or Data-Field)
bit6 = 0 : Not used
bit7 = EN : End of Track (set past most read/write commands) (see IC)

Status Register 2
bit0 = MD : Missing Address Mark in Data Field (DAM not found)
bit1 = BC : Bad Cylinder (read/programmed track-ID different and read-ID = FF)
bit2 = SN : Scan Not Satisfied (no fitting sector found)
bit3 = SH : Scan Equal Hit (equal)
bit4 = WC : Wrong Cylinder (read/programmed track-ID different) (see b1)
bit5 = DD : Data Error in Data Field (CRC-fail in data-field)
bit6 = CM : Control Mark (read/scan command found sector with deleted DAM)
bit7 = 0 : Not Used

FAT :
Table d'allocation des fichiers.
Comprend en principe au maximum 64 entrées, réparties sur 4 secteurs de taille 2 (512 octets * 4 = 2 Ko).
Chaque entrée permet de stocker les informations jusqu'à 16 Ko de données.
Les entrées sont écrites sur 32 octets.

Les FAT peuvent être présente par défaut en :
Piste 0, secteurs &C1 a &C4 (FAT pour Format DATA)
Piste 1, secteurs &01 a &04 (FAT pour Format IBM)
Piste 2, secteurs &41 a &44 (FAT pour Formats VENDOR ou SYSTEM)

Il arrive parfois qu'avec des protections spécifique nous ayons 2 FAT (exemple : Temple Of Apshai Trilogy, qui posséde une deuxième FAT non standard en piste 2, secteurs &C1 et &C1).

Il faut savoir que même les formats exotiques utiliseront une FAT classique.

L'USER 229 (&E5) correspond a l'emplacement des fichiers qui ont étés effacés.

SUM DATA :
Cette option a été ajoutée pour permettre de comparer rapidement deux dumps pour trouver des différences.
Etant données que les dumps des secteurs de taille 6 varient suivant la version de Samdisk utilisées, j'ai limité la somme aux 6144 premier octets (&1800).
Cette valeur n'a pas été choisie au hasard, c'est le minimum commun aux différents secteurs de taille 6 ayant 6Ko de données (un secteur de taille 6 ne peut être plein).

Tous droits réservés. Reproduction sans autorisation interdite. © Kukulcan