Chicago 30's (UK) (1988) [Original].dsk
DISKTRACKSSECTORSFILESMAPINFORMATIONS
SPECIFICATION
Dump size 220581 octets (215.41 Ko)
Creator SAMdisk170514.
Format EXTENDED CPC DSK File..
Sides 1
Tracks formated 41
Tracks per side 42
Side 1 : Tracks size declared 208896 octets (204.00 Ko)
Side 1 : Tracks size real 208896 octets (204.00 Ko)
Side 1 : All Sectors size declared 208896 octets (204.00 Ko)
Side 1 : Sum DATA 42 215 773
SIDE 1
SectorSize 0 (128 octets) 0
SectorSize 1 (256 octets) 18
SectorSize 2 (512 octets) 399
SectorSize 3 (1024 octets) 0
SectorSize 4 (2048 octets) 0
SectorSize 5 (4096 octets) 0
SectorSize 6 FULL (8192 octets) 0 / 0
SectorSize 7 FULL (16384 octets) 0 / 0
SectorSize 8 FULL (32768 octets) 0 / 0
SectorSize > 8 0
TOTAL SECTORS417
Sector USED 114
Sector NOT USED 303
 
Incomplete Sector0
SectorErased87
Weak Sectors0
TOTAL - Weak Sectors 0
Sector with GAPS information 0
Sector with GAP2 information 0
Sector with GAP2 STARTER 0
Sector with GAP2 KBI 0
Sector with GAP2 L.TOURNIER 0
Overlap GAP2 CAAV 0
FDC Errors 0
EXTRA TAG Samdisk 0
OFFSET INFO 1
 
LEGEND LEGEND
Special Informations :
Normal : used : yesused : no
SectorErased : used : yesused : no
Weak or Corrupted Sector : used : yesused : no
Erased + Weak Sector : used : yesused : no
Incomplete Sector
Real Size empty
FDC Sector size :
 
ID
  Size 0 : 128 octets
 
ID
  Size 1 : 256 octets
 
ID
  Size 2 : 512 octets (normal size)
 
ID
  Size 3 : 1024 octets
 
ID
  Size 4 : 2048 octets
 
ID
  Size 5 : 4096 octets
 
ID -> Size 6 : 8192 octets
 
ID
  Size > 8
 
 

Side : 1
Size 0Size 1Size 2Size 3Size 4Size 5Size 6Size >6Size 7Size 8ErasedWeak SectorIncomplete SectorTotal WeakGAPSGAP2
01839900000008700000

TrackSectorsNb
0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
9
1
4E
D2
93
2D
20
09
81
DB
E9
B4
8D
83
A2
D5
0C
DA
72
F0
18
2
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
4
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
5
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
7
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
9
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
11
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
12
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
13
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
14
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
15
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
16
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
17
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
18
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
19
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
20
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
21
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
22
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
23
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
24
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
25
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
26
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
27
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
28
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
29
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
30
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
31
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
32
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
33
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
34
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
35
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
36
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
37
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
38
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
39
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
40
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
10
410

SIDE 1
TRACKSECTORSSECTOR SIZEGAPFILLERSum
DATA
094608 octets (4.50 Ko)#28#E5466 551
1184608 octets (4.50 Ko)#0A#E5610 816
2105120 octets (5.00 Ko)#28#E5652 515
3105120 octets (5.00 Ko)#28#E5721 130
4105120 octets (5.00 Ko)#28#E5477 136
5105120 octets (5.00 Ko)#28#E5711 932
6105120 octets (5.00 Ko)#28#E5651 242
7105120 octets (5.00 Ko)#28#E5635 476
8105120 octets (5.00 Ko)#28#E5643 371
9105120 octets (5.00 Ko)#28#E5656 941
10105120 octets (5.00 Ko)#28#E5814 263
11105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
12105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
13105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
14105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
15105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
16105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
17105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
18105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
19105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
20105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
21105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
22105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
23105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
24105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
25105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
26105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
27105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
28105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
29105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
30105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
31105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
32105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
33105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
34105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
35105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
36105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
37105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
38105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
39105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
40105120 octets (5.00 Ko)#28#E51 172 480
 417 
 
SIDE 1
TrackSector
ID
SizeReal
Size
Sum
DATA
FDC FLAGSGAPSGAP2ErasedWeakUsed
0#C151251229 19100000000 00000000----YES
0#C251251233 34400000000 00000000----YES
0#C351251237 55500000000 00000000----YES
0#C451251260 21200000000 00000000----YES
0#C551251253 81700000000 00000000----YES
0#C651251263 77100000000 00000000----YES
0#C751251266 86200000000 00000000----YES
0#C851251265 10600000000 00000000----YES
0#C951251256 69300000000 00000000----YES
1#4E25625652 73600000000 00000000----YES
1#D225625632 51200000000 00000000----YES
1#9325625653 50400000000 00000000----YES
1#2D25625618 94400000000 00000000----YES
1#202562565 37600000000 00000000----YES
1#0925625662 72000000000 00000000----YES
1#8125625636 60800000000 00000000----YES
1#DB25625632 00000000000 00000000----YES
1#E925625645 05600000000 00000000----YES
1#B425625639 68000000000 00000000----YES
1#8D25625642 75200000000 00000000----YES
1#8325625646 59200000000 00000000----YES
1#A225625641 21600000000 00000000----YES
1#D525625629 69600000000 00000000----YES
1#0C2562566 65600000000 00000000----YES
1#DA25625636 35200000000 00000000----YES
1#722562561 02400000000 00000000----YES
1#F025625627 39200000000 00000000----YES
2#C151251266 13900000000 01000000--YES-YES
2#C251251265 06000000000 01000000--YES-YES
2#C351251268 22300000000 01000000--YES-YES
2#C451251264 61300000000 01000000--YES-YES
2#C551251267 69200000000 01000000--YES-YES
2#C651251266 09700000000 01000000--YES-YES
2#C751251267 13700000000 01000000--YES-YES
2#C851251259 94400000000 01000000--YES-YES
2#C951251265 29000000000 01000000--YES-YES
2#CA51251262 32000000000 01000000--YES-YES
3#C151251264 74900000000 01000000--YES-YES
3#C251251266 12400000000 01000000--YES-YES
3#C351251264 07000000000 01000000--YES-YES
3#C451251266 73000000000 01000000--YES-YES
3#C551251264 13000000000 01000000--YES-YES
3#C651251264 31000000000 01000000--YES-YES
3#C7512512102 93100000000 01000000--YES-YES
3#C851251298 59600000000 01000000--YES-YES
3#C951251264 80000000000 01000000--YES-YES
3#CA51251264 69000000000 01000000--YES-YES
4#C151251271 74700000000 01000000--YES-YES
4#C251251245 13500000000 01000000--YES-YES
4#C351251244 96600000000 01000000--YES-YES
4#C451251246 25700000000 01000000--YES-YES
4#C551251242 81200000000 01000000--YES-YES
4#C651251244 14100000000 01000000--YES-YES
4#C751251249 16700000000 01000000--YES-YES
4#C851251243 60900000000 01000000--YES-YES
4#C951251243 08100000000 01000000--YES-YES
4#CA51251246 22100000000 01000000--YES-YES
5#C151251247 65300000000 01000000--YES-YES
5#C251251257 16800000000 01000000--YES-YES
5#C351251278 36100000000 01000000--YES-YES
5#C4512512103 17200000000 01000000--YES-YES
5#C5512512102 98200000000 01000000--YES-YES
5#C651251267 86200000000 01000000--YES-YES
5#C751251269 12200000000 01000000--YES-YES
5#C851251255 60900000000 01000000--YES-YES
5#C951251263 90700000000 01000000--YES-YES
5#CA51251266 09600000000 01000000--YES-YES
6#C151251264 01000000000 01000000--YES-YES
6#C251251266 45700000000 01000000--YES-YES
6#C351251267 22900000000 01000000--YES-YES
6#C451251263 46900000000 01000000--YES-YES
6#C551251267 53600000000 01000000--YES-YES
6#C651251263 98700000000 01000000--YES-YES
6#C751251264 33100000000 01000000--YES-YES
6#C851251265 97700000000 01000000--YES-YES
6#C951251263 49300000000 01000000--YES-YES
6#CA51251264 75300000000 01000000--YES-YES
7#C151251266 55600000000 01000000--YES-YES
7#C251251275 58100000000 01000000--YES-YES
7#C351251255 97700000000 01000000--YES-YES
7#C451251240 91800000000 01000000--YES-YES
7#C551251266 67000000000 01000000--YES-YES
7#C651251267 93400000000 01000000--YES-YES
7#C751251264 88600000000 01000000--YES-YES
7#C851251266 20600000000 01000000--YES-YES
7#C951251264 73200000000 01000000--YES-YES
7#CA51251266 01600000000 01000000--YES-YES
8#C151251266 74700000000 01000000--YES-YES
8#C251251265 92200000000 01000000--YES-YES
8#C351251266 31800000000 01000000--YES-YES
8#C451251265 69600000000 01000000--YES-YES
8#C551251267 55600000000 01000000--YES-YES
8#C651251265 69400000000 01000000--YES-YES
8#C751251265 86300000000 01000000--YES-YES
8#C851251258 79700000000 01000000--YES-YES
8#C951251255 59800000000 01000000--YES-YES
8#CA51251265 18000000000 01000000--YES-YES
9#C151251264 89500000000 01000000--YES-YES
9#C251251265 66600000000 01000000--YES-YES
9#C351251263 03900000000 01000000--YES-YES
9#C451251266 27100000000 01000000--YES-YES
9#C551251264 57200000000 01000000--YES-YES
9#C651251268 74700000000 01000000--YES-YES
9#C751251267 59700000000 01000000--YES-YES
9#C851251264 51700000000 01000000--YES-YES
9#C951251266 88300000000 01000000--YES-YES
9#CA51251264 75400000000 01000000--YES-YES
10#C151251264 43800000000 01000000--YES-YES
10#C251251265 63500000000 01000000--YES-YES
10#C351251259 55700000000 01000000--YES-YES
10#C451251270 00000000000 01000000--YES-YES
10#C551251255 61100000000 01000000--YES-YES
10#C651251263 12000000000 01000000--YES-YES
10#C751251284 15800000000 01000000--YES-YES
10#C8512512117 24800000000 00000000-----
10#C9512512117 24800000000 00000000-----
10#CA512512117 24800000000 00000000-----
11#C1512512117 24800000000 00000000-----
11#C2512512117 24800000000 00000000-----
11#C3512512117 24800000000 00000000-----
11#C4512512117 24800000000 00000000-----
11#C5512512117 24800000000 00000000-----
11#C6512512117 24800000000 00000000-----
11#C7512512117 24800000000 00000000-----
11#C8512512117 24800000000 00000000-----
11#C9512512117 24800000000 00000000-----
11#CA512512117 24800000000 00000000-----
12#C1512512117 24800000000 00000000-----
12#C2512512117 24800000000 00000000-----
12#C3512512117 24800000000 00000000-----
12#C4512512117 24800000000 00000000-----
12#C5512512117 24800000000 00000000-----
12#C6512512117 24800000000 00000000-----
12#C7512512117 24800000000 00000000-----
12#C8512512117 24800000000 00000000-----
12#C9512512117 24800000000 00000000-----
12#CA512512117 24800000000 00000000-----
13#C1512512117 24800000000 00000000-----
13#C2512512117 24800000000 00000000-----
13#C3512512117 24800000000 00000000-----
13#C4512512117 24800000000 00000000-----
13#C5512512117 24800000000 00000000-----
13#C6512512117 24800000000 00000000-----
13#C7512512117 24800000000 00000000-----
13#C8512512117 24800000000 00000000-----
13#C9512512117 24800000000 00000000-----
13#CA512512117 24800000000 00000000-----
14#C1512512117 24800000000 00000000-----
14#C2512512117 24800000000 00000000-----
14#C3512512117 24800000000 00000000-----
14#C4512512117 24800000000 00000000-----
14#C5512512117 24800000000 00000000-----
14#C6512512117 24800000000 00000000-----
14#C7512512117 24800000000 00000000-----
14#C8512512117 24800000000 00000000-----
14#C9512512117 24800000000 00000000-----
14#CA512512117 24800000000 00000000-----
15#C1512512117 24800000000 00000000-----
15#C2512512117 24800000000 00000000-----
15#C3512512117 24800000000 00000000-----
15#C4512512117 24800000000 00000000-----
15#C5512512117 24800000000 00000000-----
15#C6512512117 24800000000 00000000-----
15#C7512512117 24800000000 00000000-----
15#C8512512117 24800000000 00000000-----
15#C9512512117 24800000000 00000000-----
15#CA512512117 24800000000 00000000-----
16#C1512512117 24800000000 00000000-----
16#C2512512117 24800000000 00000000-----
16#C3512512117 24800000000 00000000-----
16#C4512512117 24800000000 00000000-----
16#C5512512117 24800000000 00000000-----
16#C6512512117 24800000000 00000000-----
16#C7512512117 24800000000 00000000-----
16#C8512512117 24800000000 00000000-----
16#C9512512117 24800000000 00000000-----
16#CA512512117 24800000000 00000000-----
17#C1512512117 24800000000 00000000-----
17#C2512512117 24800000000 00000000-----
17#C3512512117 24800000000 00000000-----
17#C4512512117 24800000000 00000000-----
17#C5512512117 24800000000 00000000-----
17#C6512512117 24800000000 00000000-----
17#C7512512117 24800000000 00000000-----
17#C8512512117 24800000000 00000000-----
17#C9512512117 24800000000 00000000-----
17#CA512512117 24800000000 00000000-----
18#C1512512117 24800000000 00000000-----
18#C2512512117 24800000000 00000000-----
18#C3512512117 24800000000 00000000-----
18#C4512512117 24800000000 00000000-----
18#C5512512117 24800000000 00000000-----
18#C6512512117 24800000000 00000000-----
18#C7512512117 24800000000 00000000-----
18#C8512512117 24800000000 00000000-----
18#C9512512117 24800000000 00000000-----
18#CA512512117 24800000000 00000000-----
19#C1512512117 24800000000 00000000-----
19#C2512512117 24800000000 00000000-----
19#C3512512117 24800000000 00000000-----
19#C4512512117 24800000000 00000000-----
19#C5512512117 24800000000 00000000-----
19#C6512512117 24800000000 00000000-----
19#C7512512117 24800000000 00000000-----
19#C8512512117 24800000000 00000000-----
19#C9512512117 24800000000 00000000-----
19#CA512512117 24800000000 00000000-----
20#C1512512117 24800000000 00000000-----
20#C2512512117 24800000000 00000000-----
20#C3512512117 24800000000 00000000-----
20#C4512512117 24800000000 00000000-----
20#C5512512117 24800000000 00000000-----
20#C6512512117 24800000000 00000000-----
20#C7512512117 24800000000 00000000-----
20#C8512512117 24800000000 00000000-----
20#C9512512117 24800000000 00000000-----
20#CA512512117 24800000000 00000000-----
21#C1512512117 24800000000 00000000-----
21#C2512512117 24800000000 00000000-----
21#C3512512117 24800000000 00000000-----
21#C4512512117 24800000000 00000000-----
21#C5512512117 24800000000 00000000-----
21#C6512512117 24800000000 00000000-----
21#C7512512117 24800000000 00000000-----
21#C8512512117 24800000000 00000000-----
21#C9512512117 24800000000 00000000-----
21#CA512512117 24800000000 00000000-----
22#C1512512117 24800000000 00000000-----
22#C2512512117 24800000000 00000000-----
22#C3512512117 24800000000 00000000-----
22#C4512512117 24800000000 00000000-----
22#C5512512117 24800000000 00000000-----
22#C6512512117 24800000000 00000000-----
22#C7512512117 24800000000 00000000-----
22#C8512512117 24800000000 00000000-----
22#C9512512117 24800000000 00000000-----
22#CA512512117 24800000000 00000000-----
23#C1512512117 24800000000 00000000-----
23#C2512512117 24800000000 00000000-----
23#C3512512117 24800000000 00000000-----
23#C4512512117 24800000000 00000000-----
23#C5512512117 24800000000 00000000-----
23#C6512512117 24800000000 00000000-----
23#C7512512117 24800000000 00000000-----
23#C8512512117 24800000000 00000000-----
23#C9512512117 24800000000 00000000-----
23#CA512512117 24800000000 00000000-----
24#C1512512117 24800000000 00000000-----
24#C2512512117 24800000000 00000000-----
24#C3512512117 24800000000 00000000-----
24#C4512512117 24800000000 00000000-----
24#C5512512117 24800000000 00000000-----
24#C6512512117 24800000000 00000000-----
24#C7512512117 24800000000 00000000-----
24#C8512512117 24800000000 00000000-----
24#C9512512117 24800000000 00000000-----
24#CA512512117 24800000000 00000000-----
25#C1512512117 24800000000 00000000-----
25#C2512512117 24800000000 00000000-----
25#C3512512117 24800000000 00000000-----
25#C4512512117 24800000000 00000000-----
25#C5512512117 24800000000 00000000-----
25#C6512512117 24800000000 00000000-----
25#C7512512117 24800000000 00000000-----
25#C8512512117 24800000000 00000000-----
25#C9512512117 24800000000 00000000-----
25#CA512512117 24800000000 00000000-----
26#C1512512117 24800000000 00000000-----
26#C2512512117 24800000000 00000000-----
26#C3512512117 24800000000 00000000-----
26#C4512512117 24800000000 00000000-----
26#C5512512117 24800000000 00000000-----
26#C6512512117 24800000000 00000000-----
26#C7512512117 24800000000 00000000-----
26#C8512512117 24800000000 00000000-----
26#C9512512117 24800000000 00000000-----
26#CA512512117 24800000000 00000000-----
27#C1512512117 24800000000 00000000-----
27#C2512512117 24800000000 00000000-----
27#C3512512117 24800000000 00000000-----
27#C4512512117 24800000000 00000000-----
27#C5512512117 24800000000 00000000-----
27#C6512512117 24800000000 00000000-----
27#C7512512117 24800000000 00000000-----
27#C8512512117 24800000000 00000000-----
27#C9512512117 24800000000 00000000-----
27#CA512512117 24800000000 00000000-----
28#C1512512117 24800000000 00000000-----
28#C2512512117 24800000000 00000000-----
28#C3512512117 24800000000 00000000-----
28#C4512512117 24800000000 00000000-----
28#C5512512117 24800000000 00000000-----
28#C6512512117 24800000000 00000000-----
28#C7512512117 24800000000 00000000-----
28#C8512512117 24800000000 00000000-----
28#C9512512117 24800000000 00000000-----
28#CA512512117 24800000000 00000000-----
29#C1512512117 24800000000 00000000-----
29#C2512512117 24800000000 00000000-----
29#C3512512117 24800000000 00000000-----
29#C4512512117 24800000000 00000000-----
29#C5512512117 24800000000 00000000-----
29#C6512512117 24800000000 00000000-----
29#C7512512117 24800000000 00000000-----
29#C8512512117 24800000000 00000000-----
29#C9512512117 24800000000 00000000-----
29#CA512512117 24800000000 00000000-----
30#C1512512117 24800000000 00000000-----
30#C2512512117 24800000000 00000000-----
30#C3512512117 24800000000 00000000-----
30#C4512512117 24800000000 00000000-----
30#C5512512117 24800000000 00000000-----
30#C6512512117 24800000000 00000000-----
30#C7512512117 24800000000 00000000-----
30#C8512512117 24800000000 00000000-----
30#C9512512117 24800000000 00000000-----
30#CA512512117 24800000000 00000000-----
31#C1512512117 24800000000 00000000-----
31#C2512512117 24800000000 00000000-----
31#C3512512117 24800000000 00000000-----
31#C4512512117 24800000000 00000000-----
31#C5512512117 24800000000 00000000-----
31#C6512512117 24800000000 00000000-----
31#C7512512117 24800000000 00000000-----
31#C8512512117 24800000000 00000000-----
31#C9512512117 24800000000 00000000-----
31#CA512512117 24800000000 00000000-----
32#C1512512117 24800000000 00000000-----
32#C2512512117 24800000000 00000000-----
32#C3512512117 24800000000 00000000-----
32#C4512512117 24800000000 00000000-----
32#C5512512117 24800000000 00000000-----
32#C6512512117 24800000000 00000000-----
32#C7512512117 24800000000 00000000-----
32#C8512512117 24800000000 00000000-----
32#C9512512117 24800000000 00000000-----
32#CA512512117 24800000000 00000000-----
33#C1512512117 24800000000 00000000-----
33#C2512512117 24800000000 00000000-----
33#C3512512117 24800000000 00000000-----
33#C4512512117 24800000000 00000000-----
33#C5512512117 24800000000 00000000-----
33#C6512512117 24800000000 00000000-----
33#C7512512117 24800000000 00000000-----
33#C8512512117 24800000000 00000000-----
33#C9512512117 24800000000 00000000-----
33#CA512512117 24800000000 00000000-----
34#C1512512117 24800000000 00000000-----
34#C2512512117 24800000000 00000000-----
34#C3512512117 24800000000 00000000-----
34#C4512512117 24800000000 00000000-----
34#C5512512117 24800000000 00000000-----
34#C6512512117 24800000000 00000000-----
34#C7512512117 24800000000 00000000-----
34#C8512512117 24800000000 00000000-----
34#C9512512117 24800000000 00000000-----
34#CA512512117 24800000000 00000000-----
35#C1512512117 24800000000 00000000-----
35#C2512512117 24800000000 00000000-----
35#C3512512117 24800000000 00000000-----
35#C4512512117 24800000000 00000000-----
35#C5512512117 24800000000 00000000-----
35#C6512512117 24800000000 00000000-----
35#C7512512117 24800000000 00000000-----
35#C8512512117 24800000000 00000000-----
35#C9512512117 24800000000 00000000-----
35#CA512512117 24800000000 00000000-----
36#C1512512117 24800000000 00000000-----
36#C2512512117 24800000000 00000000-----
36#C3512512117 24800000000 00000000-----
36#C4512512117 24800000000 00000000-----
36#C5512512117 24800000000 00000000-----
36#C6512512117 24800000000 00000000-----
36#C7512512117 24800000000 00000000-----
36#C8512512117 24800000000 00000000-----
36#C9512512117 24800000000 00000000-----
36#CA512512117 24800000000 00000000-----
37#C1512512117 24800000000 00000000-----
37#C2512512117 24800000000 00000000-----
37#C3512512117 24800000000 00000000-----
37#C4512512117 24800000000 00000000-----
37#C5512512117 24800000000 00000000-----
37#C6512512117 24800000000 00000000-----
37#C7512512117 24800000000 00000000-----
37#C8512512117 24800000000 00000000-----
37#C9512512117 24800000000 00000000-----
37#CA512512117 24800000000 00000000-----
38#C1512512117 24800000000 00000000-----
38#C2512512117 24800000000 00000000-----
38#C3512512117 24800000000 00000000-----
38#C4512512117 24800000000 00000000-----
38#C5512512117 24800000000 00000000-----
38#C6512512117 24800000000 00000000-----
38#C7512512117 24800000000 00000000-----
38#C8512512117 24800000000 00000000-----
38#C9512512117 24800000000 00000000-----
38#CA512512117 24800000000 00000000-----
39#C1512512117 24800000000 00000000-----
39#C2512512117 24800000000 00000000-----
39#C3512512117 24800000000 00000000-----
39#C4512512117 24800000000 00000000-----
39#C5512512117 24800000000 00000000-----
39#C6512512117 24800000000 00000000-----
39#C7512512117 24800000000 00000000-----
39#C8512512117 24800000000 00000000-----
39#C9512512117 24800000000 00000000-----
39#CA512512117 24800000000 00000000-----
40#C1512512117 24800000000 00000000-----
40#C2512512117 24800000000 00000000-----
40#C3512512117 24800000000 00000000-----
40#C4512512117 24800000000 00000000-----
40#C5512512117 24800000000 00000000-----
40#C6512512117 24800000000 00000000-----
40#C7512512117 24800000000 00000000-----
40#C8512512117 24800000000 00000000-----
40#C9512512117 24800000000 00000000-----
40#CA512512117 24800000000 00000000-----
 208 896208 89642 215 773 
 
FAT : DATA
SIDE 1
TrackSectorUSERNAMEEXTReadonlyHiddenSize
0#C10DISK BINYES-3 Ko
1 row3 Ko
 

WEAK SECTORS : Weak Weak
Secteurs faibles. Leur lecture retournera des données différentes a chaque fois.
Il faut savoir qu'un secteur faible peux être aussi présent sur les autres tailles de secteur mais dans ce cas là, il sera stocké 2 ou 3 fois suivant le logiciel de dump.
ATTENTION : Un secteur défectueux sera considéré comme Weak Sectors et n'aura rien a voir avec ce système de protection.


ERASED SECTORS : Erased Erased
Secteurs ayant l'attribut effacé, les données sont tout de même possible a lire.


PROTECTION SECTEUR SIZE 6 :
* A partir d'un CPC :
Sur une disquette on peut rentrer normalement 6250 octets par piste. En pratique c'est un petit peu plus sur une 3 pouces, mais on reste loin des 8192 octets (8Ko) d'un secteur de
taille 6.
Normalement, ces secteurs sont utilisés pour effacer complètement une piste.
comme ils sont trop longs, la fin du secteur écrase le début et on se retrouve avec une piste sans secteur du tout, impossible à lire avec le FDC du CPC (mais on peut les lire sur un
Atari ST, par exemple).
L'utilisation de ces secteurs repose justement sur ça : si on essaie de copier la disquette avec discology, par exemple, il va bêtement écrire un secteur entier sur la copie, ce qui
fait qu'on ne pourra pas l'utiliser.
La solution pour arriver à copier ce genre de disquette, c'est de lancer la copie du secteur, puis, juste avant que la disquette aie fait un tour complet, d'arrêter le moteur! Ainsi,
la fin du secteur n'est pas écrite et on préserve le début.
Bien sur, on n'a pas ce problème avec un duplicateur industriel de disquettes ce qui permet de faire de la production de masse facilement et de s'affranchir des limitations du CPC.

* TRACEUSE INDUSTRIELLE :
Avec un outil de mastering tel qu'une traceuse industrielle, il est possible de créer n'importe quel type de secteur (taille 6, 7, 8...) ou piste dans les limitations non pas du
lecteur lui-même, mais dans les limites de son contrôleur de disquette.
Il faut savoir que le FDC upd765 est une puce très puissante, dont l'emploi sur l'amstrad CPC a été restreinte (c'est un 8 bits seulement).
Pour créer ce type de secteurs, il faut une traceuse industrielle, qui saura vu que le moteur de son lecteur de disquette est à vitesse contrôlable, écrire PLUS de données sur une
disquette 3 pouces, qu'un simple amstrad saurait le faire. Une traceuse trace c'est le cas de le dire en AVEUGLE sur le support physique.
Sans s'occuper des flags et autres signaux de marquage, elle écrit exactement ce qu'on lui dit.


FDC ERRORS :
Le principal problème est que le FDC retournera toujours une erreur sur la lecture d'un secteur de taille 6 : donc, impossible de savoir si c'est normal ou s'il y a un problème sur
la lecture du début du secteur, la partie utile...
L'information est accessible via le FDC Flag 2, lorsque le bit 6 est a 1, exemple : 0100 0000


INCOMPLETE SECTOR : Incomplete Sector
Secteurs dont la taille réelle est inférieur a la taille déclaré du secteur.
Nous retrouvons souvent cette information sur les secteurs de taille 6 (8192 octets) qui contienne de 6144 octets a 6304 octets de données valides.
Sur les secteurs de taille 7 (16384 octets) ou de taille 8 (32768 octets) avec des données pouvant aller de 0 octet a 8192 octets et peut être même plus, souvent utilisé comme système
de protection.


PROTECTION GAPS :
Protection utilisé par quelques éditeurs (Loriciels, Microid, Infogrames, UBI Soft, Cobra Soft, Broderburn...) permettant de lire des informations présente entre deux secteurs, et
entre l'en-tête d'un secteur et ses données.
L'amstrad cpc ne peux que lire les informations GAPS mais ne peux en aucun cas les écrire.


FDC FLAGS :
ATTENTION dans l'onglet "SECTORS" les informations des bits se lisent de droite a gauche : 76543210 76543210

Status Register 1
bit0 = MA : Missing Adress Mark (Sector_ID or DAM not found)
bit1 = NW : Not Writeable (tried to write/format disc with wprot_tab=on)
bit2 = ND : No Data (Sector_ID not found, CRC fail in ID_field)
bit3 = 0 : Not used
bit4 = OR : Over Run (CPU too slow in execution-phase (ca. 26us/Byte))
bit5 = DE : Data Error (CRC-fail in ID- or Data-Field)
bit6 = 0 : Not used
bit7 = EN : End of Track (set past most read/write commands) (see IC)

Status Register 2
bit0 = MD : Missing Address Mark in Data Field (DAM not found)
bit1 = BC : Bad Cylinder (read/programmed track-ID different and read-ID = FF)
bit2 = SN : Scan Not Satisfied (no fitting sector found)
