Clash (F) (Face B) (1987) [Original].dsk
DISKTRACKSSECTORSFILESMAPINFORMATIONS
SPECIFICATION
Dump size 195635 octets (191.05 Ko)
Creator SAMdisk150308.
Format EXTENDED CPC DSK File..
Sides 1
Tracks formated 40
Tracks per side 42
Side 1 : Tracks size declared 184320 octets (180.00 Ko)
Side 1 : Tracks size real 184320 octets (180.00 Ko)
Side 1 : All Sectors size declared 184320 octets (180.00 Ko)
Side 1 : Sum DATA 16 717 413
SIDE 1
SectorSize 0 (128 octets) 0
SectorSize 1 (256 octets) 0
SectorSize 2 (512 octets) 360
SectorSize 3 (1024 octets) 0
SectorSize 4 (2048 octets) 0
SectorSize 5 (4096 octets) 0
SectorSize 6 FULL (8192 octets) 0 / 0
SectorSize 7 FULL (16384 octets) 0 / 0
SectorSize 8 FULL (32768 octets) 0 / 0
SectorSize > 8 0
TOTAL SECTORS360
Sector USED 357
Sector NOT USED 3
 
Incomplete Sector0
SectorErased0
Weak Sectors0
TOTAL - Weak Sectors 0
Sector with GAPS information 0
Sector with GAP2 information 0
Sector with GAP2 STARTER 0
Sector with GAP2 KBI 0
Sector with GAP2 L.TOURNIER 0
Overlap GAP2 CAAV 0
FDC Errors 0
EXTRA TAG Samdisk 0
OFFSET INFO 1
 
LEGEND LEGEND
Special Informations :
Normal : used : yesused : no
SectorErased : used : yesused : no
Weak or Corrupted Sector : used : yesused : no
Erased + Weak Sector : used : yesused : no
Incomplete Sector
Real Size empty
FDC Sector size :
 
ID
  Size 0 : 128 octets
 
ID
  Size 1 : 256 octets
 
ID
  Size 2 : 512 octets (normal size)
 
ID
  Size 3 : 1024 octets
 
ID
  Size 4 : 2048 octets
 
ID
  Size 5 : 4096 octets
 
ID -> Size 6 : 8192 octets
 
ID
  Size > 8
 
 

Side : 1
Size 0Size 1Size 2Size 3Size 4Size 5Size 6Size >6Size 7Size 8ErasedWeak SectorIncomplete SectorTotal WeakGAPSGAP2
003600000000000000

TrackSectorsNb
0
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
1
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
2
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
3
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
4
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
5
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
6
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
7
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
8
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
9
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
10
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
11
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
12
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
13
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
14
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
15
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
16
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
17
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
18
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
19
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
20
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
21
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
22
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
23
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
24
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
25
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
26
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
27
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
28
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
29
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
30
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
31
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
32
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
33
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
34
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
35
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
36
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
37
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
38
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
39
C1
C6
C2
C7
C3
C8
C4
C9
C5
9
400
410

SIDE 1
TRACKSECTORSSECTOR SIZEGAPFILLERSum
DATA
094608 octets (4.50 Ko)#51#E5481 363
194608 octets (4.50 Ko)#51#E5445 832
294608 octets (4.50 Ko)#51#E5431 963
394608 octets (4.50 Ko)#51#E5494 116
494608 octets (4.50 Ko)#51#E5460 834
594608 octets (4.50 Ko)#51#E5470 235
694608 octets (4.50 Ko)#51#E5534 192
794608 octets (4.50 Ko)#51#E5537 166
894608 octets (4.50 Ko)#51#E5539 452
994608 octets (4.50 Ko)#51#E5517 844
1094608 octets (4.50 Ko)#51#E5363 091
1194608 octets (4.50 Ko)#51#E5288 919
1294608 octets (4.50 Ko)#51#E5563 306
1394608 octets (4.50 Ko)#51#E5495 130
1494608 octets (4.50 Ko)#51#E5273 159
1594608 octets (4.50 Ko)#51#E5422 296
1694608 octets (4.50 Ko)#51#E5280 732
1794608 octets (4.50 Ko)#51#E5532 580
1894608 octets (4.50 Ko)#51#E5290 837
1994608 octets (4.50 Ko)#51#E5301 176
2094608 octets (4.50 Ko)#51#E5309 558
2194608 octets (4.50 Ko)#51#E5402 671
2294608 octets (4.50 Ko)#51#E5339 362
2394608 octets (4.50 Ko)#51#E5305 536
2494608 octets (4.50 Ko)#51#E5198 187
2594608 octets (4.50 Ko)#51#E5194 883
2694608 octets (4.50 Ko)#51#E5267 633
2794608 octets (4.50 Ko)#51#E5365 343
2894608 octets (4.50 Ko)#51#E5280 568
2994608 octets (4.50 Ko)#51#E5571 882
3094608 octets (4.50 Ko)#51#E5447 424
3194608 octets (4.50 Ko)#51#E5561 343
3294608 octets (4.50 Ko)#51#E5422 244
3394608 octets (4.50 Ko)#51#E5425 365
3494608 octets (4.50 Ko)#51#E5400 576
3594608 octets (4.50 Ko)#51#E5514 652
3694608 octets (4.50 Ko)#51#E5279 842
3794608 octets (4.50 Ko)#51#E5379 603
3894608 octets (4.50 Ko)#51#E5663 351
3994608 octets (4.50 Ko)#51#E5663 167
 360 
 
SIDE 1
TrackSector
ID
SizeReal
Size
Sum
DATA
FDC FLAGSGAPSGAP2ErasedWeakUsed
0#C15125124 09600000000 00000000----YES
0#C651251239 82300000000 00000000----YES
0#C25125126 17800000000 00000000----YES
0#C751251256 89600000000 00000000----YES
0#C351251242 01500000000 00000000----YES
0#C851251221 02600000000 00000000----YES
0#C4512512117 24800000000 00000000-----
0#C951251276 83300000000 00000000----YES
0#C5512512117 24800000000 00000000-----
1#C151251267 15000000000 00000000----YES
1#C651251255 87800000000 00000000----YES
1#C251251271 26300000000 00000000----YES
1#C751251261 31500000000 00000000----YES
1#C351251213 49300000000 00000000----YES
1#C85125121 03200000000 00000000----YES
1#C451251263 42500000000 00000000----YES
1#C951251254 10100000000 00000000----YES
1#C551251258 17500000000 00000000----YES
2#C151251264 66000000000 00000000----YES
2#C651251254 23700000000 00000000----YES
2#C251251268 91800000000 00000000----YES
2#C751251240 30700000000 00000000----YES
2#C351251257 83500000000 00000000----YES
2#C85125123 00500000000 00000000----YES
2#C451251245 81000000000 00000000----YES
2#C951251240 03100000000 00000000----YES
2#C551251257 16000000000 00000000----YES
3#C151251262 05200000000 00000000----YES
3#C651251257 27900000000 00000000----YES
3#C251251279 41500000000 00000000----YES
3#C751251252 46400000000 00000000----YES
3#C351251277 13300000000 00000000----YES
3#C851251249 43500000000 00000000----YES
3#C451251271 39800000000 00000000----YES
3#C951251225 66500000000 00000000----YES
3#C551251219 27500000000 00000000----YES
4#C151251234 61900000000 00000000----YES
4#C651251252 12700000000 00000000----YES
4#C251251245 14600000000 00000000----YES
4#C751251254 83700000000 00000000----YES
4#C351251252 91500000000 00000000----YES
4#C851251253 49700000000 00000000----YES
4#C451251248 19800000000 00000000----YES
4#C951251250 54300000000 00000000----YES
4#C551251268 95200000000 00000000----YES
5#C151251249 48000000000 00000000----YES
5#C651251263 52400000000 00000000----YES
5#C251251242 37900000000 00000000----YES
5#C751251259 15200000000 00000000----YES
5#C351251231 08600000000 00000000----YES
5#C851251260 06800000000 00000000----YES
5#C451251243 68600000000 00000000----YES
5#C951251249 98200000000 00000000----YES
5#C551251270 87800000000 00000000----YES
6#C151251272 91500000000 00000000----YES
6#C651251238 76000000000 00000000----YES
6#C251251273 44300000000 00000000----YES
6#C751251246 08200000000 00000000----YES
6#C351251273 28300000000 00000000----YES
6#C851251260 35900000000 00000000----YES
6#C451251263 46600000000 00000000----YES
6#C951251250 24700000000 00000000----YES
6#C551251255 63700000000 00000000----YES
7#C151251245 06600000000 00000000----YES
7#C651251258 15200000000 00000000----YES
7#C251251286 68300000000 00000000----YES
7#C751251244 98400000000 00000000----YES
7#C351251277 07000000000 00000000----YES
7#C851251266 39800000000 00000000----YES
7#C451251234 29700000000 00000000----YES
7#C951251285 94400000000 00000000----YES
7#C551251238 57200000000 00000000----YES
8#C151251263 42700000000 00000000----YES
8#C651251258 72600000000 00000000----YES
8#C251251250 39200000000 00000000----YES
8#C751251258 99300000000 00000000----YES
8#C351251270 48900000000 00000000----YES
8#C851251254 08800000000 00000000----YES
8#C451251263 45000000000 00000000----YES
8#C951251256 90600000000 00000000----YES
8#C551251262 98100000000 00000000----YES
9#C151251251 33000000000 00000000----YES
9#C651251254 18600000000 00000000----YES
9#C251251259 19200000000 00000000----YES
9#C751251260 20200000000 00000000----YES
9#C351251258 70400000000 00000000----YES
9#C851251256 16000000000 00000000----YES
9#C451251256 88400000000 00000000----YES
9#C951251250 32100000000 00000000----YES
9#C551251270 86500000000 00000000----YES
10#C151251258 50500000000 00000000----YES
10#C651251250 71000000000 00000000----YES
10#C251251240 68100000000 00000000----YES
10#C751251235 31800000000 00000000----YES
10#C351251219 22900000000 00000000----YES
10#C851251236 49700000000 00000000----YES
10#C451251253 24200000000 00000000----YES
10#C951251217 19200000000 00000000----YES
10#C551251251 71700000000 00000000----YES
11#C151251262 99200000000 00000000----YES
11#C651251228 21700000000 00000000----YES
11#C251251231 30700000000 00000000----YES
11#C751251241 75600000000 00000000----YES
11#C351251210 33200000000 00000000----YES
11#C851251242 52600000000 00000000----YES
11#C45125122 53300000000 00000000----YES
11#C951251255 16200000000 00000000----YES
11#C551251214 09400000000 00000000----YES
12#C151251287 76700000000 00000000----YES
12#C651251244 65800000000 00000000----YES
12#C251251289 76200000000 00000000----YES
12#C751251252 62100000000 00000000----YES
12#C351251283 84300000000 00000000----YES
12#C851251239 61000000000 00000000----YES
12#C451251248 47400000000 00000000----YES
12#C951251271 07300000000 00000000----YES
12#C551251245 49800000000 00000000----YES
13#C151251281 66200000000 00000000----YES
13#C651251252 98300000000 00000000----YES
13#C251251278 68700000000 00000000----YES
13#C751251248 40000000000 00000000----YES
13#C351251220 83200000000 00000000----YES
13#C851251237 80800000000 00000000----YES
13#C451251280 00200000000 00000000----YES
13#C951251242 95700000000 00000000----YES
13#C551251251 79900000000 00000000----YES
14#C151251225 47200000000 00000000----YES
14#C651251220 31500000000 00000000----YES
14#C251251267 94200000000 00000000----YES
14#C75125128 26300000000 00000000----YES
14#C351251240 99200000000 00000000----YES
14#C851251236 18100000000 00000000----YES
14#C451251222 10100000000 00000000----YES
14#C951251231 65500000000 00000000----YES
14#C551251220 23800000000 00000000----YES
15#C151251241 25900000000 00000000----YES
15#C651251228 12400000000 00000000----YES
15#C251251224 59200000000 00000000----YES
15#C751251258 25300000000 00000000----YES
15#C351251254 57400000000 00000000----YES
15#C851251269 24700000000 00000000----YES
15#C451251240 54900000000 00000000----YES
15#C951251266 32700000000 00000000----YES
15#C551251239 37100000000 00000000----YES
16#C151251239 74100000000 00000000----YES
16#C651251226 02400000000 00000000----YES
16#C251251223 76300000000 00000000----YES
16#C751251234 85800000000 00000000----YES
16#C351251226 27300000000 00000000----YES
16#C851251247 46100000000 00000000----YES
16#C451251234 73700000000 00000000----YES
16#C951251229 97100000000 00000000----YES
16#C551251217 90400000000 00000000----YES
17#C151251268 71700000000 00000000----YES
17#C651251242 02200000000 00000000----YES
17#C251251271 92000000000 00000000----YES
17#C751251226 13100000000 00000000----YES
17#C351251252 64100000000 00000000----YES
17#C851251292 31000000000 00000000----YES
17#C451251241 87300000000 00000000----YES
17#C951251286 92300000000 00000000----YES
17#C551251250 04300000000 00000000----YES
18#C151251259 50900000000 00000000----YES
18#C651251221 44100000000 00000000----YES
18#C251251259 42900000000 00000000----YES
18#C751251217 99200000000 00000000----YES
18#C351251233 76100000000 00000000----YES
18#C851251249 50100000000 00000000----YES
18#C451251212 55600000000 00000000----YES
18#C951251212 09400000000 00000000----YES
18#C551251224 55400000000 00000000----YES
19#C151251212 42700000000 00000000----YES
19#C651251223 15300000000 00000000----YES
19#C251251235 16400000000 00000000----YES
19#C751251253 07400000000 00000000----YES
19#C351251240 89400000000 00000000----YES
19#C851251233 86300000000 00000000----YES
19#C451251227 87500000000 00000000----YES
19#C951251220 29800000000 00000000----YES
19#C551251254 42800000000 00000000----YES
20#C151251237 75900000000 00000000----YES
20#C651251246 99700000000 00000000----YES
20#C251251223 34700000000 00000000----YES
20#C751251233 37700000000 00000000----YES
20#C351251247 74100000000 00000000----YES
20#C851251215 28600000000 00000000----YES
20#C451251249 71500000000 00000000----YES
20#C951251213 95500000000 00000000----YES
20#C551251241 38100000000 00000000----YES
21#C151251214 40000000000 00000000----YES
21#C651251240 00600000000 00000000----YES
21#C251251226 74000000000 00000000----YES
21#C751251235 93200000000 00000000----YES
21#C351251255 93500000000 00000000----YES
21#C851251246 01900000000 00000000----YES
21#C451251256 88900000000 00000000----YES
21#C951251271 32900000000 00000000----YES
21#C551251255 42100000000 00000000----YES
22#C151251216 07800000000 00000000----YES
22#C651251259 53800000000 00000000----YES
22#C251251234 44900000000 00000000----YES
22#C751251242 56200000000 00000000----YES
22#C351251267 64000000000 00000000----YES
22#C851251234 58000000000 00000000----YES
22#C451251229 15600000000 00000000----YES
22#C951251236 32400000000 00000000----YES
22#C551251219 03500000000 00000000----YES
23#C151251231 39100000000 00000000----YES
23#C651251247 97600000000 00000000----YES
23#C251251224 19500000000 00000000----YES
23#C751251258 50800000000 00000000----YES
23#C351251230 60700000000 00000000----YES
23#C851251222 84700000000 00000000----YES
23#C451251220 31600000000 00000000----YES
23#C951251233 04300000000 00000000----YES
23#C551251236 65300000000 00000000----YES
24#C151251225 00500000000 00000000----YES
24#C651251225 29100000000 00000000----YES
24#C251251214 79700000000 00000000----YES
24#C75125125 03400000000 00000000----YES
24#C351251232 27300000000 00000000----YES
24#C851251231 51500000000 00000000----YES
24#C451251235 28500000000 00000000----YES
24#C951251215 62600000000 00000000----YES
24#C551251213 36100000000 00000000----YES
25#C151251224 42300000000 00000000----YES
25#C651251215 73600000000 00000000----YES
25#C251251213 58900000000 00000000----YES
25#C751251217 74900000000 00000000----YES
25#C351251223 47000000000 00000000----YES
25#C851251233 73500000000 00000000----YES
25#C451251216 83800000000 00000000----YES
25#C951251214 40300000000 00000000----YES
25#C551251234 94000000000 00000000----YES
26#C151251245 49700000000 00000000----YES
26#C651251225 13200000000 00000000----YES
26#C251251231 52100000000 00000000----YES
26#C751251241 01700000000 00000000----YES
26#C351251242 14400000000 00000000----YES
26#C851251223 51300000000 00000000----YES
26#C451251228 00800000000 00000000----YES
26#C951251210 83400000000 00000000----YES
26#C551251219 96700000000 00000000----YES
27#C151251213 85000000000 00000000----YES
27#C651251268 43900000000 00000000----YES
27#C251251215 94300000000 00000000----YES
27#C751251268 88100000000 00000000----YES
27#C351251238 36200000000 00000000----YES
27#C851251250 48000000000 00000000----YES
27#C451251241 69200000000 00000000----YES
27#C951251216 17900000000 00000000----YES
27#C551251251 51700000000 00000000----YES
28#C151251218 02000000000 00000000----YES
28#C651251225 50300000000 00000000----YES
28#C251251218 98900000000 00000000----YES
28#C75125128 24200000000 00000000----YES
28#C351251212 37300000000 00000000----YES
28#C851251254 29100000000 00000000----YES
28#C451251246 28400000000 00000000----YES
28#C951251262 46400000000 00000000----YES
28#C551251234 40200000000 00000000----YES
29#C151251275 18700000000 00000000----YES
29#C651251256 17000000000 00000000----YES
29#C251251261 05300000000 00000000----YES
29#C751251231 57800000000 00000000----YES
29#C351251273 47600000000 00000000----YES
29#C851251260 77700000000 00000000----YES
29#C451251275 35000000000 00000000----YES
29#C951251259 91600000000 00000000----YES
29#C551251278 37500000000 00000000----YES
30#C151251266 04000000000 00000000----YES
30#C651251234 31900000000 00000000----YES
30#C251251250 56400000000 00000000----YES
30#C751251228 32500000000 00000000----YES
30#C351251251 80700000000 00000000----YES
30#C851251246 45500000000 00000000----YES
30#C451251250 16400000000 00000000----YES
30#C951251254 92600000000 00000000----YES
30#C551251264 82400000000 00000000----YES
31#C151251264 83400000000 00000000----YES
31#C651251236 73100000000 00000000----YES
31#C251251277 67100000000 00000000----YES
31#C751251258 85700000000 00000000----YES
31#C351251269 22600000000 00000000----YES
31#C851251257 82300000000 00000000----YES
31#C451251270 49300000000 00000000----YES
31#C951251263 61400000000 00000000----YES
31#C551251262 09400000000 00000000----YES
32#C151251248 84700000000 00000000----YES
32#C651251245 52300000000 00000000----YES
32#C251251262 63200000000 00000000----YES
32#C751251252 13700000000 00000000----YES
32#C351251238 20500000000 00000000----YES
32#C851251251 64300000000 00000000----YES
32#C451251247 34200000000 00000000----YES
32#C951251235 41700000000 00000000----YES
32#C551251240 49800000000 00000000----YES
33#C151251250 57700000000 00000000----YES
33#C651251256 89100000000 00000000----YES
33#C251251251 41400000000 00000000----YES
33#C751251247 34800000000 00000000----YES
33#C351251253 86500000000 00000000----YES
33#C851251223 83000000000 00000000----YES
33#C451251247 50500000000 00000000----YES
33#C951251237 71900000000 00000000----YES
33#C551251256 21600000000 00000000----YES
34#C151251255 44000000000 00000000----YES
34#C651251254 07600000000 00000000----YES
34#C251251220 61000000000 00000000----YES
34#C751251250 95100000000 00000000----YES
34#C351251229 27600000000 00000000----YES
34#C851251247 86000000000 00000000----YES
34#C451251228 83600000000 00000000----YES
34#C951251262 70700000000 00000000----YES
34#C551251250 82000000000 00000000----YES
35#C151251270 22400000000 00000000----YES
35#C651251263 60900000000 00000000----YES
35#C251251271 69900000000 00000000----YES
35#C751251246 59000000000 00000000----YES
35#C351251261 41000000000 00000000----YES
35#C851251244 89100000000 00000000----YES
35#C451251252 95400000000 00000000----YES
35#C951251251 63900000000 00000000----YES
35#C551251251 63600000000 00000000----YES
36#C151251232 52100000000 00000000----YES
36#C651251233 54900000000 00000000----YES
36#C251251221 58900000000 00000000----YES
36#C751251234 57900000000 00000000----YES
36#C351251225 76500000000 00000000----YES
36#C851251230 25000000000 00000000----YES
36#C451251223 83000000000 00000000----YES
36#C951251246 56300000000 00000000----YES
36#C551251231 19600000000 00000000----YES
37#C151251233 19800000000 00000000----YES
37#C651251269 18700000000 00000000----YES
37#C2512512000000000 00000000----YES
37#C751251271 52900000000 00000000----YES
37#C3512512000000000 00000000----YES
37#C851251267 97900000000 00000000----YES
37#C4512512000000000 00000000----YES
37#C951251272 73900000000 00000000----YES
37#C551251264 97100000000 00000000----YES
38#C151251272 51500000000 00000000----YES
38#C651251273 59900000000 00000000----YES
38#C251251271 09400000000 00000000----YES
38#C751251281 16700000000 00000000----YES
38#C351251267 52100000000 00000000----YES
38#C851251279 11700000000 00000000----YES
38#C451251267 93300000000 00000000----YES
38#C951251281 83100000000 00000000----YES
38#C551251268 57400000000 00000000----YES
39#C151251279 13700000000 00000000----YES
39#C651251283 81200000000 00000000----YES
39#C251251289 39300000000 00000000----YES
39#C751251225 24600000000 00000000----YES
39#C351251287 98000000000 00000000----YES
39#C8512512117 24800000000 00000000-----
39#C451251290 61700000000 00000000----YES
39#C95125121 99100000000 00000000----YES
39#C551251287 74300000000 00000000----YES
 184 320184 32016 717 413 
 
FAT : DATA
SIDE 1
TrackSectorUSERNAMEEXTReadonlyHiddenSize
0#C20ALORS YES-15 Ko
0#C20ESPIONNE ! YES-15 Ko
0#C20ON YES-15 Ko
0#C30! YES-254 Ko
4 rows299 Ko
 

WEAK SECTORS : Weak Weak
Secteurs faibles. Leur lecture retournera des données différentes a chaque fois.
Il faut savoir qu'un secteur faible peux être aussi présent sur les autres tailles de secteur mais dans ce cas là, il sera stocké 2 ou 3 fois suivant le logiciel de dump.
ATTENTION : Un secteur défectueux sera considéré comme Weak Sectors et n'aura rien a voir avec ce système de protection.


ERASED SECTORS : Erased Erased
Secteurs ayant l'attribut effacé, les données sont tout de même possible a lire.


PROTECTION SECTEUR SIZE 6 :
* A partir d'un CPC :
Sur une disquette on peut rentrer normalement 6250 octets par piste. En pratique c'est un petit peu plus sur une 3 pouces, mais on reste loin des 8192 octets (8Ko) d'un secteur de
taille 6.
Normalement, ces secteurs sont utilisés pour effacer complètement une piste.
comme ils sont trop longs, la fin du secteur écrase le début et on se retrouve avec une piste sans secteur du tout, impossible à lire avec le FDC du CPC (mais on peut les lire sur un
Atari ST, par exemple).
L'utilisation de ces secteurs repose justement sur ça : si on essaie de copier la disquette avec discology, par exemple, il va bêtement écrire un secteur entier sur la copie, ce qui
fait qu'on ne pourra pas l'utiliser.
La solution pour arriver à copier ce genre de disquette, c'est de lancer la copie du secteur, puis, juste avant que la disquette aie fait un tour complet, d'arrêter le moteur! Ainsi,
la fin du secteur n'est pas écrite et on préserve le début.
Bien sur, on n'a pas ce problème avec un duplicateur industriel de disquettes ce qui permet de faire de la production de masse facilement et de s'affranchir des limitations du CPC.

* TRACEUSE INDUSTRIELLE :
Avec un outil de mastering tel qu'une traceuse industrielle, il est possible de créer n'importe quel type de secteur (taille 6, 7, 8...) ou piste dans les limitations non pas du
lecteur lui-même, mais dans les limites de son contrôleur de disquette.
Il faut savoir que le FDC upd765 est une puce très puissante, dont l'emploi sur l'amstrad CPC a été restreinte (c'est un 8 bits seulement).
Pour créer ce type de secteurs, il faut une traceuse industrielle, qui saura vu que le moteur de son lecteur de disquette est à vitesse contrôlable, écrire PLUS de données sur une
disquette 3 pouces, qu'un simple amstrad saurait le faire. Une traceuse trace c'est le cas de le dire en AVEUGLE sur le support physique.
Sans s'occuper des flags et autres signaux de marquage, elle écrit exactement ce qu'on lui dit.


FDC ERRORS :
Le principal problème est que le FDC retournera toujours une erreur sur la lecture d'un secteur de taille 6 : donc, impossible de savoir si c'est normal ou s'il y a un problème sur
la lecture du début du secteur, la partie utile...
L'information est accessible via le FDC Flag 2, lorsque le bit 6 est a 1, exemple : 0100 0000


INCOMPLETE SECTOR : Incomplete Sector
Secteurs dont la taille réelle est inférieur a la taille déclaré du secteur.
Nous retrouvons souvent cette information sur les secteurs de taille 6 (8192 octets) qui contienne de 6144 octets a 6304 octets de données valides.
Sur les secteurs de taille 7 (16384 octets) ou de taille 8 (32768 octets) avec des données pouvant aller de 0 octet a 8192 octets et peut être même plus, souvent utilisé comme système
de protection.


PROTECTION GAPS :
Protection utilisé par quelques éditeurs (Loriciels, Microid, Infogrames, UBI Soft, Cobra Soft, Broderburn...) permettant de lire des informations présente entre deux secteurs, et
entre l'en-tête d'un secteur et ses données.
L'amstrad cpc ne peux que lire les informations GAPS mais ne peux en aucun cas les écrire.


FDC FLAGS :
ATTENTION dans l'onglet "SECTORS" les informations des bits se lisent de droite a gauche : 76543210 76543210

Status Register 1
bit0 = MA : Missing Adress Mark (Sector_ID or DAM not found)
bit1 = NW : Not Writeable (tried to write/format disc with wprot_tab=on)
bit2 = ND : No Data (Sector_ID not found, CRC fail in ID_field)
bit3 = 0 : Not used
bit4 = OR : Over Run (CPU too slow in execution-phase (ca. 26us/Byte))
bit5 = DE : Data Error (CRC-fail in ID- or Data-Field)
bit6 = 0 : Not used
bit7 = EN : End of Track (set past most read/write commands) (see IC)

Status Register 2
bit0 = MD : Missing Address Mark in Data Field (DAM not found)
bit1 = BC : Bad Cylinder (read/programmed track-ID different and read-ID = FF)
bit2 = SN : Scan Not Satisfied (no fitting sector found)
bit3 = SH : Scan Equal Hit (equal)
bit4 = WC : Wrong Cylinder (read/programmed track-ID different) (see b1)
bit5 = DD : Data Error in Data Field (CRC-fail in data-field)
bit6 = CM : Control Mark (read/scan command found sector with deleted DAM)
bit7 = 0 : Not Used

FAT :
Table d'allocation des fichiers.
Comprend en principe au maximum 64 entrées, réparties sur 4 secteurs de taille 2 (512 octets * 4 = 2 Ko).
Chaque entrée permet de stocker les informations jusqu'à 16 Ko de données.
Les entrées sont écrites sur 32 octets.

Les FAT peuvent être présente par défaut en :
Piste 0, secteurs &C1 a &C4 (FAT pour Format DATA)
Piste 1, secteurs &01 a &04 (FAT pour Format IBM)
Piste 2, secteurs &41 a &44 (FAT pour Formats VENDOR ou SYSTEM)

Il arrive parfois qu'avec des protections spécifique nous ayons 2 FAT (exemple : Temple Of Apshai Trilogy, qui posséde une deuxième FAT non standard en piste 2, secteurs &C1 et &C1).

Il faut savoir que même les formats exotiques utiliseront une FAT classique.

L'USER 229 (&E5) correspond a l'emplacement des fichiers qui ont étés effacés.

SUM DATA :
Cette option a été ajoutée pour permettre de comparer rapidement deux dumps pour trouver des différences.
Etant données que les dumps des secteurs de taille 6 varient suivant la version de Samdisk utilisées, j'ai limité la somme aux 6144 premier octets (&1800).
Cette valeur n'a pas été choisie au hasard, c'est le minimum commun aux différents secteurs de taille 6 ayant 6Ko de données (un secteur de taille 6 ne peut être plein).

Tous droits réservés. Reproduction sans autorisation interdite. © Kukulcan