Session end : 12h00m00s | Hide picture Sexe : OFF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Donations 2025 : 651.79 € |
![]() | Xyphoes Fantasy (F) (2 faces) (128K) (1991) (CPM) [Original].zip 757.19 Ko (Date : 2025-05-03) | ![]() | |
![]() | ![]() [CRC:A5184AFF] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (165.45 Ko-242.42 Ko) | ||
![]() | ![]() [CRC:9EEE9376] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (207.51 Ko-230.89 Ko) | ||
INFOSSTRUCTURE Chargement : |CPM (clavier Qwerty) ou ùCPM (clavier Azerty) Dumpé par : Dlfrsilver pour Philippe HERNANDEZ - COMMENTS -Sauvegarde en piste 0, Secteur &C5 non modifié. Xyphoes Fantasy (F) (Face A) (128K) (1991) (CPM) [Original].dskCreator : SAMdisk220725. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 42 tracks formated / 42 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 218 / 294 Sectors format : SectorSize2 (210), SectorSize3 (42), SectorSize4 (42) Minimum of sectors in one track : 7 Maximum of sectors in one track : 7 Xyphoes Fantasy (F) (Face B) (128K) (1991) (CPM) [Original].dskCreator : SAMdisk220725. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 42 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 273 / 280 Sectors format : SectorSize2 (200), SectorSize3 (40), SectorSize4 (40) Minimum of sectors in one track : 7 Maximum of sectors in one track : 7 |
![]() | Xyphoes Fantasy (S) (2 faces) (128K) (1991) (CPM) [Original].zip 366.65 Ko (Date : 2025-05-03) | ![]() | |
![]() | ![]() [CRC:C133770A] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (165.52 Ko-241.75 Ko) | ||
![]() | ![]() [CRC:42C675DE] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (200.65 Ko-241.75 Ko) | ||
INFOSPOKESSTRUCTURE Chargement : |CPM (clavier Qwerty) ou ùCPM (clavier Azerty) Dumpé par : Kukulcan - COMMENTS -Sauvegarde en piste 0, Secteur &C5 non modifié. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Xyphoes Fantasy (S) (Face A) (128K) (1991) (CPM) [Original].dskCreator : SAMdisk100620. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 42 tracks formated / 43 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 220 / 294 Sectors format : SectorSize2 (210), SectorSize3 (42), SectorSize4 (42) Minimum of sectors in one track : 7 Maximum of sectors in one track : 7 Xyphoes Fantasy (S) (Face B) (128K) (1991) (CPM) [Original].dskCreator : SAMdisk100620. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 42 tracks formated / 43 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 269 / 294 Sectors format : SectorSize2 (210), SectorSize3 (42), SectorSize4 (42) Minimum of sectors in one track : 7 Maximum of sectors in one track : 7 |
![]() | Xyphoes Fantasy (UK) (3 faces) (128K) (1991) (Trainer).zip 383.9 Ko (Date : 2025-05-03) | ![]() | |
![]() | ![]() [CRC:095A47B2] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (56.37 Ko-190.25 Ko) | ![]() | |
![]() | ![]() [CRC:9BF8DCB9] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (162.73 Ko-190.25 Ko) | ||
![]() | ![]() [CRC:4306C1EA] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (164.15 Ko-190.25 Ko) | ||
INFOSSTRUCTURE Chargement : RUN"XYPHOES.BAS Version de : XOR Xyphoes Fantasy (UK) (Face 1) (128K) (1991) (Trainer).dskCreator : Win APE 32 1.0 / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 40 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 116 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 Xyphoes Fantasy (UK) (Face 2) (128K) (1991).dskCreator : Win APE 32 1.0 / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 40 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 341 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 Xyphoes Fantasy (UK) (Face 3) (128K) (1991).dskCreator : Win APE 32 1.0 / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 40 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 342 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 |
![]() | Xyphoes Fantasy - 2eme Niveau (F) (3 faces) (128K) (1991) [CPC Infos].zip 94.03 Ko (Date : 2025-05-03) | ![]() | |
![]() | ![]() [CRC:E45AF2DD] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (50.98 Ko-190.25 Ko) | ||
![]() | ![]() [CRC:2DFEAA9A] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (12.36 Ko-190.25 Ko) | ||
![]() | ![]() [CRC:6F359F21] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (29.92 Ko-190.25 Ko) | ||
INFOSSTRUCTURE Chargement en face 2A : RUN"LOADER.BAS Version de : Nicholas CAMPBELL - COMMENTS -Le niveau 2 a été publié sous forme de listing dans le magazine CPC Infos n° 39 et 40. Les Faces 1A et 1B contiennent toutes les lignes de DATA La face 2A contient le résultat final Xyphoes Fantasy - 2eme Niveau (F) (Face 1A) (128K) (1991) [CPC Infos].dskCreator : Win APE 32 1.0 / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 40 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 319 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 Xyphoes Fantasy - 2eme Niveau (F) (Face 1B) (128K) (1991) [CPC Infos].dskCreator : Win APE 32 1.0 / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 40 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 61 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 Xyphoes Fantasy - 2eme Niveau (F) (Face 2A) (128K) (1991) [CPC Infos].dskCreator : Win APE 32 1.0 / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 40 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 138 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 |